ဂျပန် Nikkei VISA နံနက် မှတ်တမ်း
နှစ်/လ filter · 777 အကြိမ်
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 21 กุมภาพันธ์ 2569 | 539 | 77 | — |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 695 | 81 | — |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 404 | 93 | — |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 214 | 57 | — |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 801 | 38 | — |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 694 | 23 | — |
| 15 กุมภาพันธ์ 2569 | 720 | 58 | — |
| 14 กุมภาพันธ์ 2569 | 240 | 90 | — |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 856 | 99 | — |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 288 | 45 | — |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 627 | 44 | — |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 368 | 16 | — |
| 9 กุมภาพันธ์ 2569 | 683 | 81 | — |
| 8 กุมภาพันธ์ 2569 | 826 | 01 | — |
| 7 กุมภาพันธ์ 2569 | 809 | 64 | — |
| 6 กุมภาพันธ์ 2569 | 270 | 88 | — |
| 5 กุมภาพันธ์ 2569 | 839 | 20 | — |
| 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 435 | 37 | — |
| 3 กุมภาพันธ์ 2569 | 920 | 15 | — |
| 2 กุมภาพันธ์ 2569 | 172 | 84 | — |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 297 | 40 | — |
| 31 มกราคม 2569 | 316 | 97 | — |
| 30 มกราคม 2569 | 463 | 57 | — |
| 29 มกราคม 2569 | 753 | 33 | — |
| 28 มกราคม 2569 | 805 | 02 | — |
| 27 มกราคม 2569 | 690 | 06 | — |
| 26 มกราคม 2569 | 851 | 02 | — |
| 25 มกราคม 2569 | 405 | 10 | — |
| 24 มกราคม 2569 | 618 | 44 | — |
| 23 มกราคม 2569 | 081 | 02 | — |
