ဂျပန် Nikkei VISA နံနက် မှတ်တမ်း
နှစ်/လ filter · 777 အကြိမ်
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 23 มีนาคม 2569 | 079 | 12 | — |
| 22 มีนาคม 2569 | 237 | 17 | — |
| 21 มีนาคม 2569 | 832 | 49 | — |
| 20 มีนาคม 2569 | 804 | 70 | — |
| 19 มีนาคม 2569 | 339 | 26 | — |
| 18 มีนาคม 2569 | 056 | 29 | — |
| 17 มีนาคม 2569 | 201 | 31 | — |
| 16 มีนาคม 2569 | 266 | 74 | — |
| 15 มีนาคม 2569 | 829 | 05 | — |
| 14 มีนาคม 2569 | 854 | 58 | — |
| 13 มีนาคม 2569 | 303 | 69 | — |
| 12 มีนาคม 2569 | 794 | 11 | — |
| 11 มีนาคม 2569 | 936 | 44 | — |
| 10 มีนาคม 2569 | 532 | 12 | — |
| 9 มีนาคม 2569 | 299 | 28 | — |
| 8 มีนาคม 2569 | 346 | 81 | — |
| 7 มีนาคม 2569 | 450 | 72 | — |
| 6 มีนาคม 2569 | 187 | 53 | — |
| 5 มีนาคม 2569 | 537 | 36 | — |
| 4 มีนาคม 2569 | 230 | 46 | — |
| 3 มีนาคม 2569 | 365 | 61 | — |
| 2 มีนาคม 2569 | 171 | 45 | — |
| 1 มีนาคม 2569 | 852 | 31 | — |
| 28 กุมภาพันธ์ 2569 | 343 | 05 | — |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 213 | 10 | — |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 869 | 92 | — |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 108 | 07 | — |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 102 | 82 | — |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 061 | 56 | — |
| 22 กุมภาพันธ์ 2569 | 179 | 49 | — |
