ဂျပန် Nikkei VISA နေ့လည် မှတ်တမ်း
နှစ်/လ filter · 777 အကြိမ်
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 21 กุมภาพันธ์ 2569 | 107 | 33 | — |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 122 | 79 | — |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 012 | 83 | — |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 904 | 79 | — |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 905 | 01 | — |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 788 | 57 | — |
| 15 กุมภาพันธ์ 2569 | 579 | 67 | — |
| 14 กุมภาพันธ์ 2569 | 312 | 05 | — |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 343 | 62 | — |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 244 | 64 | — |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 952 | 58 | — |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 211 | 58 | — |
| 9 กุมภาพันธ์ 2569 | 591 | 56 | — |
| 8 กุมภาพันธ์ 2569 | 926 | 36 | — |
| 7 กุมภาพันธ์ 2569 | 792 | 35 | — |
| 6 กุมภาพันธ์ 2569 | 109 | 51 | — |
| 5 กุมภาพันธ์ 2569 | 084 | 46 | — |
| 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 053 | 06 | — |
| 3 กุมภาพันธ์ 2569 | 836 | 82 | — |
| 2 กุมภาพันธ์ 2569 | 812 | 97 | — |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 938 | 80 | — |
| 31 มกราคม 2569 | 946 | 83 | — |
| 30 มกราคม 2569 | 976 | 19 | — |
| 29 มกราคม 2569 | 995 | 98 | — |
| 28 มกราคม 2569 | 270 | 06 | — |
| 27 มกราคม 2569 | 940 | 60 | — |
| 26 มกราคม 2569 | 150 | 48 | — |
| 25 มกราคม 2569 | 379 | 38 | — |
| 24 มกราคม 2569 | 610 | 81 | — |
| 23 มกราคม 2569 | 376 | 85 | — |
