July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
ဂျပန် Nikkei VISA နေ့လည် မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး ဤဈေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* ဖော်မြူလာသည် စာရင်းအင်း ကိုးကားရန်သာ — မသက်သေပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြိမ်
120
နောက်ဆုံး 120 အကြိမ်အထိ
စမ်းသပ်ပြီး စည်းမျဉ်း
420
210 × ၃ အပေါ် · 210 × ၂ အောက်
၃ လုံးအပေါ် မှန်နှုန်း (3 စုံ · perm)
4.2%
5/119 · ၃ လုံးအပေါ် −37
၂ လုံး မှန်နှုန်း (5 စုံ · perm)
16.8%
20/119 · အောက် 11 · အပေါ် 10 · ၂ အောက် + အပေါ် ယူနစ်
၃ အပေါ်: ယခင် ၃ လုံး −37 · ၂ အောက်: ၂ အောက် + ၃ အပေါ် ယူနစ်
နောက်အကြိမ် ခန့်မှန်းနံပါတ်
၃ လုံးအပေါ် 3 စုံ · ၂ လုံး 5 စုံ (အပေါ်/အောက်)
၃ လုံး
3 စုံ၂ လုံး
5 စုံ၂ အပေါ် / ၂ အောက် · perm ပါ
Backtest (119 အကြိမ် · 3 · 5 စုံ)
July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 19, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 18, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 17, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 16, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 15, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 14, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 13, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 12, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 11, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 10, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 9, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 8, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 7, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 6, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 5, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 4, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 3, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 2, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 1, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
| အကြိမ် | ခန့်မှန်း 3+5 စုံ | တကယ် | ရလဒ် |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 269286285 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1478202832 | ၃ လုံး965 ၂ အပေါ်65 ၂ လုံး16 | — |
| July 19, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 327344343 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9056788693 | ၃ လုံး306 ၂ အပေါ်06 ၂ လုံး08 | — |
| July 18, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 044061060 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7140950307 | ၃ လုံး364 ၂ အပေါ်64 ၂ လုံး86 | — |
| July 17, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 609626625 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0266606872 | ၃ လုံး081 ၂ အပေါ်81 ၂ လုံး70 | နီး ၂L |
| July 16, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 830847846 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2386818993 | ၃ လုံး646 ၂ အပေါ်46 ၂ လုံး96 | နီး ၂L |
| July 15, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 126143142 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9360778589 | ၃ လုံး867 ၂ အပေါ်67 ၂ လုံး16 | နီး ၂A |
| July 14, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 340357356 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9861919903 | ၃ လုံး163 ၂ အပေါ်63 ၂ လုံး90 | နီး ၂L |
| July 13, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 920937936 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9255717983 | ၃ လုံး377 ၂ အပေါ်77 ၂ လုံး91 | နီး ၂L |
| July 12, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 303320319 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3808546266 | ၃ လုံး957 ၂ အပေါ်57 ၂ လုံး85 | — |
| July 11, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 897914913 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3804485660 | ၃ လုံး340 ၂ အပေါ်40 ၂ လုံး38 | ၂L✓/၂A perm |
| July 10, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 571588587 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9860223015 | ၃ လုံး934 ၂ အပေါ်34 ၂ လုံး34 | — |
| July 9, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 188205204 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9964394732 | ၃ လုံး608 ၂ အပေါ်08 ၂ လုံး90 | နီး ၂L |
| July 8, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 362379378 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4708132106 | ၃ လုံး225 ၂ အပေါ်25 ၂ လုံး94 | — |
| July 7, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 263280279 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4212142207 | ၃ လုံး399 ၂ အပေါ်99 ၂ လုံး38 | — |
| July 6, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 784801800 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1685354328 | ၃ လုံး300 ၂ အပေါ်00 ၂ လုံး42 | နီး ၂L |
| July 5, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 170187186 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3598212914 | ၃ လုံး821 ၂ အပေါ်21 ၂ လုံး15 | ၂A✓ |
| July 4, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 384401400 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4009354349 | ၃ လုံး207 ၂ အပေါ်07 ၂ လုံး28 | — |
| July 3, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 819836835 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9761707801 | ၃ လုံး421 ၂ အပေါ်21 ၂ လုံး39 | — |
| July 2, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 949966965 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0367000807 | ၃ လုံး856 ၂ အပေါ်56 ၂ လုံး91 | — |
| July 1, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 224241240 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9362758302 | ၃ လုံး986 ၂ အပေါ်86 ၂ လုံး97 | — |
20/119 အကြိမ် (အသစ် → အဟောင်း)
LottoTH
LottoTH သည် ဂျပန် Nikkei VISA နေ့လည် မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။