ဂျပန် Nikkei VISA နေ့လည် မှတ်တမ်း
နှစ်/လ filter · 731 အကြိမ်
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 พฤษภาคม 2569 | 858 | 67 | — |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 105 | 98 | — |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 853 | 93 | — |
| 3 พฤษภาคม 2569 | 201 | 96 | — |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 694 | 92 | — |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 223 | 61 | — |
| 30 เมษายน 2569 | 523 | 88 | — |
| 29 เมษายน 2569 | 211 | 52 | — |
| 28 เมษายน 2569 | 200 | 76 | — |
| 27 เมษายน 2569 | 718 | 89 | — |
| 26 เมษายน 2569 | 603 | 68 | — |
| 25 เมษายน 2569 | 453 | 37 | — |
| 24 เมษายน 2569 | 738 | 67 | — |
| 23 เมษายน 2569 | 637 | 39 | — |
| 22 เมษายน 2569 | 602 | 01 | — |
| 21 เมษายน 2569 | 470 | 10 | — |
| 20 เมษายน 2569 | 102 | 46 | — |
| 19 เมษายน 2569 | 630 | 76 | — |
| 18 เมษายน 2569 | 284 | 76 | — |
| 17 เมษายน 2569 | 314 | 58 | — |
| 16 เมษายน 2569 | 533 | 10 | — |
| 15 เมษายน 2569 | 896 | 64 | — |
| 14 เมษายน 2569 | 919 | 27 | — |
| 13 เมษายน 2569 | 105 | 03 | — |
| 12 เมษายน 2569 | 834 | 64 | — |
| 11 เมษายน 2569 | 904 | 05 | — |
| 10 เมษายน 2569 | 797 | 85 | — |
| 9 เมษายน 2569 | 426 | 56 | — |
| 8 เมษายน 2569 | 622 | 21 | — |
| 7 เมษายน 2569 | 492 | 19 | — |
