ဂျပန် Nikkei အထူး နေ့လည် မှတ်တမ်း
နှစ်/လ filter · 1,162 အကြိမ်
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 เมษายน 2569 | 508 | 75 | — |
| 5 เมษายน 2569 | 802 | 81 | — |
| 4 เมษายน 2569 | 988 | 73 | — |
| 3 เมษายน 2569 | 101 | 77 | — |
| 2 เมษายน 2569 | 712 | 04 | — |
| 1 เมษายน 2569 | 221 | 42 | — |
| 31 มีนาคม 2569 | 154 | 87 | — |
| 30 มีนาคม 2569 | 909 | 61 | — |
| 29 มีนาคม 2569 | 311 | 51 | — |
| 28 มีนาคม 2569 | 846 | 52 | — |
| 27 มีนาคม 2569 | 674 | 59 | — |
| 26 มีนาคม 2569 | 066 | 16 | — |
| 25 มีนาคม 2569 | 340 | 19 | — |
| 24 มีนาคม 2569 | 003 | 20 | — |
| 23 มีนาคม 2569 | 797 | 11 | — |
| 22 มีนาคม 2569 | 162 | 18 | — |
| 21 มีนาคม 2569 | 467 | 34 | — |
| 20 มีนาคม 2569 | 975 | 74 | — |
| 19 มีนาคม 2569 | 037 | 60 | — |
| 18 มีนาคม 2569 | 737 | 11 | — |
| 17 มีนาคม 2569 | 934 | 85 | — |
| 16 มีนาคม 2569 | 096 | 23 | — |
| 15 มีนาคม 2569 | 912 | 54 | — |
| 14 มีนาคม 2569 | 820 | 13 | — |
| 13 มีนาคม 2569 | 483 | 01 | — |
| 12 มีนาคม 2569 | 850 | 20 | — |
| 11 มีนาคม 2569 | 218 | 70 | — |
| 10 มีนาคม 2569 | 914 | 68 | — |
| 9 มีนาคม 2569 | 471 | 48 | — |
| 8 มีนาคม 2569 | 618 | 63 | — |
