5 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
ဂျပန် Nikkei အထူး နေ့လည် မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* Formulas are statistical tools only — not guaranteed predictions.
งวดล่าสุดที่ใช้วิเคราะห์
120
จากงวดล่าสุดไม่เกิน 120 งวด
ทดสอบสูตรแล้ว
420
210 แบบ × 3 ตัวบน · 210 แบบ × 2 ตัวล่าง
อัตราถูก 3 ตัวบน (3 ชุด · รวมโต๊ด)
5.0%
6/119 · กลับ 3 ตัวบน +40
อัตราถูก 2 ตัว บน/ล่าง (5 ชุด · รวมโต๊ด)
26.9%
32/119 · 2ล 21 · 2บ 11 · 2 ตัวล่าง +21
3 ตัวบน: กลับ 3 ตัวบนแล้วบวก 40 · 2 ตัวล่าง: 2 ตัวล่างงวดก่อนบวก 21 (mod 100)
เลขคำนวนงวดถัดไป
3 ตัวบน 3 ชุด · 2 ตัว 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง)
3 ตัวบน
3 ชุด2 ตัว
5 ชุดเทียบ 2 ตัวบน / 2 ตัวล่าง · รวมเลขโต๊ด
ผลทดสอบย้อนหลัง (119 งวด · เทียบ 3 · 5 ชุด)
5 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
4 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
3 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
2 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
1 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
31 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
30 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
29 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
28 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
27 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
26 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
25 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
24 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
23 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
22 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
21 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
20 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
19 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
18 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
17 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
| งวด | ทาย 3+5 ชุด | ออกจริง | ผล |
|---|---|---|---|
| 5 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 091061065 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3847444879 | 3 ตัวบน502 2 ตัวบน02 2 ตัวล่าง48 | 2ล✓ |
| 4 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 243213217 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0817141849 | 3 ตัวบน150 2 ตัวบน50 2 ตัวล่าง17 | 2ล✓ |
| 3 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 500470474 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 8695929627 | 3 ตัวบน302 2 ตัวบน02 2 ตัวล่าง87 | เกือบ 2ล |
| 2 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 008978982 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 4453505485 | 3 ตัวบน064 2 ตัวบน64 2 ตัวล่าง65 | เกือบ 2บ |
| 1 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 570540544 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1120172152 | 3 ตัวบน869 2 ตัวบน69 2 ตัวล่าง23 | — |
| 31 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 129099103 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 4049465081 | 3 ตัวบน035 2 ตัวบน35 2 ตัวล่าง90 | — |
| 30 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 495465469 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 8695929627 | 3 ตัวบน980 2 ตัวบน80 2 ตัวล่าง19 | — |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 576546550 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 9100970132 | 3 ตัวบน554 2 ตัวบน54 2 ตัวล่าง65 | — |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 980950954 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3847444879 | 3 ตัวบน635 2 ตัวบน35 2 ตัวล่าง70 | เกือบ 2ล |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 465435439 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 6978757910 | 3 ตัวบน049 2 ตัวบน49 2 ตัวล่าง17 | — |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 264234238 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3948454980 | 3 ตัวบน524 2 ตัวบน24 2 ตัวล่าง48 | 2ล✓ |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 238208212 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 6776737708 | 3 ตัวบน422 2 ตัวบน22 2 ตัวล่าง18 | เกือบ 2ล |
| 24 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 767737741 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1423202455 | 3 ตัวบน891 2 ตัวบน91 2 ตัวล่าง46 | — |
| 23 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 190160164 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 8190879122 | 3 ตัวบน727 2 ตัวบน27 2 ตัวล่าง93 | — |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 619589593 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0413101445 | 3 ตัวบน051 2 ตัวบน51 2 ตัวล่าง60 | — |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 480450454 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3847444879 | 3 ตัวบน975 2 ตัวบน75 2 ตัวล่าง83 | 2ลโต๊ด |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 200170174 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 4150475182 | 3 ตัวบน044 2 ตัวบน44 2 ตัวล่าง17 | — |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 586556560 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1827242859 | 3 ตัวบน061 2 ตัวบน61 2 ตัวล่าง20 | — |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 748718722 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1221182253 | 3 ตัวบน645 2 ตัวบน45 2 ตัวล่าง97 | — |
| 17 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 965935939 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 7382798314 | 3 ตัวบน807 2 ตัวบน07 2 ตัวล่าง91 | — |
แสดง 20 จาก 119 งวด (ใหม่ → เก่า)
LottoTH
LottoTH သည် ဂျပန် Nikkei အထူး နေ့လည် မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။