ဂျပန် Nikkei အထူး နေ့လည် မှတ်တမ်း
နှစ်/လ filter · 1,162 အကြိမ်
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 5 มิถุนายน 2569 | 502 | 48 | 57502 |
| 4 มิถุนายน 2569 | 150 | 17 | 35150 |
| 3 มิถุนายน 2569 | 302 | 87 | 42302 |
| 2 มิถุนายน 2569 | 064 | 65 | 43064 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 869 | 23 | — |
| 31 พฤษภาคม 2569 | 035 | 90 | — |
| 30 พฤษภาคม 2569 | 980 | 19 | — |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 554 | 65 | — |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 635 | 70 | 62635 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 049 | 17 | — |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 524 | 48 | 22524 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 422 | 18 | — |
| 24 พฤษภาคม 2569 | 891 | 46 | — |
| 23 พฤษภาคม 2569 | 727 | 93 | — |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 051 | 60 | — |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 975 | 83 | 28975 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 044 | 17 | — |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 061 | 20 | 73061 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 645 | 97 | — |
| 17 พฤษภาคม 2569 | 807 | 91 | — |
| 16 พฤษภาคม 2569 | 529 | 52 | — |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 657 | 83 | — |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 782 | 31 | — |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 251 | 74 | — |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 561 | 50 | — |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 348 | 52 | — |
| 10 พฤษภาคม 2569 | 366 | 20 | — |
| 9 พฤษภาคม 2569 | 644 | 98 | — |
| 8 พฤษภาคม 2569 | 024 | 84 | — |
| 7 พฤษภาคม 2569 | 516 | 54 | — |
