အိန္ဒိယ BSE မှတ်တမ်း
နှစ်/လ filter · 832 အကြိမ်
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 5 มิถุนายน 2569 | 334 | 67 | 24334 |
| 4 มิถุนายน 2569 | 001 | 84 | 36001 |
| 3 มิถุนายน 2569 | 617 | 67 | 34617 |
| 2 มิถุนายน 2569 | 984 | 50 | 64984 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 734 | 40 | — |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 574 | 44 | — |
| 28 พฤษภาคม 2569 | งด | งด | งด |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 780 | 90 | — |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 970 | 26 | 00970 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 896 | 42 | — |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 535 | 99 | — |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 336 | 03 | 18336 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 839 | 54 | — |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 085 | 19 | 20085 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 504 | 05 | — |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 799 | 73 | — |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 872 | 74 | — |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 898 | 74 | — |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 924 | 92 | — |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 528 | 70 | — |
| 8 พฤษภาคม 2569 | 819 | 33 | — |
| 7 พฤษภาคม 2569 | 452 | 00 | — |
| 6 พฤษภาคม 2569 | 852 | 73 | — |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 779 | 61 | — |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 940 | 90 | — |
| 30 เมษายน 2569 | 350 | 86 | — |
| 29 เมษายน 2569 | 636 | 45 | — |
| 28 เมษายน 2569 | 691 | 72 | — |
| 27 เมษายน 2569 | 363 | 42 | — |
| 24 เมษายน 2569 | 421 | 79 | — |
