July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
အိန္ဒိယ BSE မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး ဤဈေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* ဖော်မြူလာသည် စာရင်းအင်း ကိုးကားရန်သာ — မသက်သေပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြိမ်
116
နောက်ဆုံး 120 အကြိမ်အထိ
စမ်းသပ်ပြီး စည်းမျဉ်း
420
210 × ၃ အပေါ် · 210 × ၂ အောက်
၃ လုံးအပေါ် မှန်နှုန်း (3 စုံ · perm)
2.6%
3/115 · ၃ လုံးအပေါ် −26
၂ လုံး မှန်နှုန်း (5 စုံ · perm)
20.0%
23/115 · အောက် 18 · အပေါ် 6 · ၃ အပေါ် ရှေ့ ၂ → ၂ အောက်
၃ အပေါ်: ယခင် ၃ လုံး −26 · ၂ အောက်: ၃ အပေါ် ရှေ့ ၂ လုံး
နောက်အကြိမ် ခန့်မှန်းနံပါတ်
၃ လုံးအပေါ် 3 စုံ · ၂ လုံး 5 စုံ (အပေါ်/အောက်)
၃ လုံး
3 စုံ၂ လုံး
5 စုံ၂ အပေါ် / ၂ အောက် · perm ပါ
Backtest (115 အကြိမ် · 3 · 5 စုံ)
July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 17, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 16, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 15, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 14, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 13, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 10, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 9, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 8, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 7, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 6, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 3, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 2, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 1, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 30, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 29, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 25, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 24, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 23, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 22, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
| အကြိမ် | ခန့်မှန်း 3+5 စုံ | တကယ် | ရလဒ် |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 119127122 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1488548001 | ၃ လုံး852 ၂ အပေါ်52 ၂ လုံး93 | — |
| July 17, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 661669664 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6874783066 | ၃ လုံး145 ၂ အပေါ်45 ၂ လုံး58 | နီး ၂L |
| July 16, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 517525520 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5479348671 | ၃ လုံး687 ၂ အပေါ်87 ၂ လုံး44 | နီး ၂L |
| July 15, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 468476471 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4976376889 | ၃ လုံး543 ၂ အပေါ်43 ၂ လုံး49 | ၂L✓ |
| July 14, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 614622617 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6431832344 | ၃ လုံး494 ၂ အပေါ်94 ၂ လုံး46 | ၂L perm |
| July 13, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 913921916 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9387827900 | ၃ လုံး640 ၂ အပေါ်40 ၂ လုံး01 | နီး ၂L |
| July 10, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 156164159 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1852254465 | ၃ လုံး939 ၂ အပေါ်39 ၂ လုံး57 | — |
| July 9, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 334342337 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3645033758 | ၃ လုံး182 ၂ အပေါ်82 ၂ လုံး22 | — |
| July 8, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 046054049 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0765577831 | ၃ လုံး360 ၂ အပေါ်60 ၂ လုံး15 | — |
| July 7, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 481489484 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5046385912 | ၃ လုံး072 ၂ အပေါ်72 ၂ လုံး35 | — |
| July 6, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 365373368 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3909012275 | ၃ လုံး507 ၂ အပေါ်07 ၂ လုံး16 | — |
| July 3, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 186194189 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2178709144 | ၃ လုံး391 ၂ အပေါ်91 ၂ လုံး79 | ၂A✓ |
| July 2, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 238246241 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2627194093 | ၃ လုံး212 ၂ အပေါ်12 ၂ လုံး48 | — |
| July 1, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 841849844 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 8600921366 | ၃ လုံး264 ၂ အပေါ်64 ၂ လုံး97 | — |
| June 30, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 811819814 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 8340325306 | ၃ လုံး867 ၂ အပေါ်67 ၂ လုံး70 | — |
| June 29, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 021029024 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0455476821 | ၃ လုံး837 ၂ အပေါ်37 ၂ လုံး10 | နီး ၂A |
| June 25, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 096104099 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1284769750 | ၃ လုံး047 ၂ အပေါ်47 ၂ လုံး25 | — |
| June 24, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 042050045 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0669618235 | ၃ လုံး122 ၂ အပေါ်22 ၂ လုံး54 | — |
| June 23, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 381389384 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4047601370 | ၃ လုံး068 ၂ အပေါ်68 ၂ လုံး39 | နီး ၂L |
| June 22, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 264272267 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2938510409 | ၃ လုံး407 ၂ အပေါ်07 ၂ လုံး17 | — |
20/115 အကြိမ် (အသစ် → အဟောင်း)
LottoTH
LottoTH သည် အိန္ဒိယ BSE မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။