ຫຸ້ນສິງກະໂປ ພິເສດ ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 1,166 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 พฤษภาคม 2569 | 656 | 77 | — |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 515 | 66 | — |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 300 | 31 | — |
| 3 พฤษภาคม 2569 | 010 | 55 | — |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 897 | 46 | — |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 177 | 17 | — |
| 30 เมษายน 2569 | 691 | 75 | — |
| 29 เมษายน 2569 | 759 | 13 | — |
| 28 เมษายน 2569 | 451 | 24 | — |
| 27 เมษายน 2569 | 235 | 86 | — |
| 26 เมษายน 2569 | 511 | 83 | — |
| 25 เมษายน 2569 | 560 | 41 | — |
| 24 เมษายน 2569 | 264 | 82 | — |
| 23 เมษายน 2569 | 845 | 98 | — |
| 22 เมษายน 2569 | 710 | 97 | — |
| 21 เมษายน 2569 | 086 | 92 | — |
| 20 เมษายน 2569 | 650 | 31 | — |
| 19 เมษายน 2569 | 102 | 84 | — |
| 18 เมษายน 2569 | 480 | 14 | — |
| 17 เมษายน 2569 | 198 | 95 | — |
| 16 เมษายน 2569 | 983 | 75 | — |
| 15 เมษายน 2569 | 905 | 93 | — |
| 14 เมษายน 2569 | 088 | 85 | — |
| 13 เมษายน 2569 | 354 | 76 | — |
| 12 เมษายน 2569 | 636 | 55 | — |
| 11 เมษายน 2569 | 749 | 03 | — |
| 10 เมษายน 2569 | 299 | 50 | — |
| 9 เมษายน 2569 | 397 | 20 | — |
| 8 เมษายน 2569 | 987 | 09 | — |
| 7 เมษายน 2569 | 299 | 94 | — |
