July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫຸ້ນສິງກະໂປ ພິເສດຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
3.4%
4/119 · ກັບ 3 ເທິງ +30
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
16.8%
20/119 · 2ລ 14 · 2ເທ 6 · 2 ລຸ່ມ +11
3 ເທິງ: ກັບ 3 ເທິງແລ້ວບວກ 30 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 11
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 606593594 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0559919330 | 3 ເລກເທິງ932 2 ເທິງ32 2 ເລກລຸ່ມ89 | — |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 575562563 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4498303269 | 3 ເລກເທິງ675 2 ເທິງ75 2 ເລກລຸ່ມ94 | ເກືອບ 3 |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 791778779 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7024565895 | 3 ເລກເທິງ545 2 ເທິງ45 2 ເລກລຸ່ມ33 | — |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 505492493 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3791232562 | 3 ເລກເທິງ167 2 ເທິງ67 2 ເລກລຸ່ມ59 | — |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 230217218 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9953858724 | 3 ເລກເທິງ574 2 ເທິງ74 2 ເລກລຸ່ມ26 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 558545546 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7428606299 | 3 ເລກເທິງ002 2 ເທິງ02 2 ເລກລຸ່ມ88 | — |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 513500501 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0155878926 | 3 ເລກເທິງ825 2 ເທິງ25 2 ເລກລຸ່ມ63 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 429416417 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6519515396 | 3 ເລກເທິງ384 2 ເທິງ84 2 ເລກລຸ່ມ90 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 924911912 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5812444689 | 3 ເລກເທິງ993 2 ເທິງ93 2 ເລກລຸ່ມ54 | ເກືອບ 2ລ |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 312299300 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1872040649 | 3 ເລກເທິງ498 2 ເທິງ98 2 ເລກລຸ່ມ47 | — |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 833820821 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7125575902 | 3 ເລກເທິງ282 2 ເທິງ82 2 ເລກລຸ່ມ07 | — |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 640627628 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9650828427 | 3 ເລກເທິງ308 2 ເທິງ08 2 ເລກລຸ່ມ60 | ເກືອບ 2ລ |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 167154155 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5105373982 | 3 ເລກເທິງ016 2 ເທິງ16 2 ເລກລຸ່ມ85 | — |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 660647648 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6115474992 | 3 ເລກເທິງ731 2 ເທິງ31 2 ເລກລຸ່ມ40 | ເກືອບ 2ລ |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 157144145 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6519515396 | 3 ເລກເທິງ036 2 ເທິງ36 2 ເລກລຸ່ມ50 | ເກືອບ 2ລ |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 468455456 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0086883138 | 3 ເລກເທິງ721 2 ເທິງ21 2 ເລກລຸ່ມ54 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 654641642 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5440428592 | 3 ເລກເທິງ834 2 ເທິງ34 2 ເລກລຸ່ມ89 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 238225226 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0490923542 | 3 ເລກເທິງ426 2 ເທິງ26 2 ເລກລຸ່ມ43 | ເກືອບ 2ລ |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 662649650 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3218206370 | 3 ເລກເທິງ802 2 ເທິງ02 2 ເລກລຸ່ມ93 | 2ເທໂຕ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 269256257 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2612145764 | 3 ເລກເທິງ236 2 ເທິງ36 2 ເລກລຸ່ມ21 | 2ລໂຕ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫຸ້ນສິງກະໂປ ພິເສດຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ