2026年7月20日
前三
二位
已分析期数
120
最近最多 120 期
已测试规则
420
210 种 × 前三 · 210 种 × 后二
前三命中率(3 组 · 含排列)
3.4%
4/119 · 倒置前三 +30
二位命中率(5 组 · 含排列)
16.8%
20/119 · 后 14 · 前 6 · 后二 +11
前三:倒置前三 +30 · 后二:上期后二 +11 (mod 100)
下一期预测号码
前三 3 组 · 二位 5 组(上/下)
前三
3 组二位
5 组比对前二/后二 · 含排列
回测(119 期 · 比对 3 · 5 组)
2026年7月20日
前三
二位
2026年7月19日
前三
二位
2026年7月18日
前三
二位
2026年7月17日
前三
二位
2026年7月16日
前三
二位
2026年7月15日
前三
二位
2026年7月14日
前三
二位
2026年7月13日
前三
二位
2026年7月12日
前三
二位
2026年7月11日
前三
二位
2026年7月10日
前三
二位
2026年7月9日
前三
二位
2026年7月8日
前三
二位
2026年7月7日
前三
二位
2026年7月6日
前三
二位
2026年7月5日
前三
二位
2026年7月4日
前三
二位
2026年7月3日
前三
二位
2026年7月2日
前三
二位
2026年7月1日
前三
二位
| 期次 | 预测 3+5 组 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 | 前三 · 3 组 606593594 二位 · 5 组 (上/下) 0559919330 | 前三932 前二32 后二89 | — |
| 2026年7月19日 | 前三 · 3 组 575562563 二位 · 5 组 (上/下) 4498303269 | 前三675 前二75 后二94 | 近前三 |
| 2026年7月18日 | 前三 · 3 组 791778779 二位 · 5 组 (上/下) 7024565895 | 前三545 前二45 后二33 | — |
| 2026年7月17日 | 前三 · 3 组 505492493 二位 · 5 组 (上/下) 3791232562 | 前三167 前二67 后二59 | — |
| 2026年7月16日 | 前三 · 3 组 230217218 二位 · 5 组 (上/下) 9953858724 | 前三574 前二74 后二26 | — |
| 2026年7月15日 | 前三 · 3 组 558545546 二位 · 5 组 (上/下) 7428606299 | 前三002 前二02 后二88 | — |
| 2026年7月14日 | 前三 · 3 组 513500501 二位 · 5 组 (上/下) 0155878926 | 前三825 前二25 后二63 | 近前二 |
| 2026年7月13日 | 前三 · 3 组 429416417 二位 · 5 组 (上/下) 6519515396 | 前三384 前二84 后二90 | — |
| 2026年7月12日 | 前三 · 3 组 924911912 二位 · 5 组 (上/下) 5812444689 | 前三993 前二93 后二54 | 近后二 |
| 2026年7月11日 | 前三 · 3 组 312299300 二位 · 5 组 (上/下) 1872040649 | 前三498 前二98 后二47 | — |
| 2026年7月10日 | 前三 · 3 组 833820821 二位 · 5 组 (上/下) 7125575902 | 前三282 前二82 后二07 | — |
| 2026年7月9日 | 前三 · 3 组 640627628 二位 · 5 组 (上/下) 9650828427 | 前三308 前二08 后二60 | 近后二 |
| 2026年7月8日 | 前三 · 3 组 167154155 二位 · 5 组 (上/下) 5105373982 | 前三016 前二16 后二85 | — |
| 2026年7月7日 | 前三 · 3 组 660647648 二位 · 5 组 (上/下) 6115474992 | 前三731 前二31 后二40 | 近后二 |
| 2026年7月6日 | 前三 · 3 组 157144145 二位 · 5 组 (上/下) 6519515396 | 前三036 前二36 后二50 | 近后二 |
| 2026年7月5日 | 前三 · 3 组 468455456 二位 · 5 组 (上/下) 0086883138 | 前三721 前二21 后二54 | 近前二 |
| 2026年7月4日 | 前三 · 3 组 654641642 二位 · 5 组 (上/下) 5440428592 | 前三834 前二34 后二89 | — |
| 2026年7月3日 | 前三 · 3 组 238225226 二位 · 5 组 (上/下) 0490923542 | 前三426 前二26 后二43 | 近后二 |
| 2026年7月2日 | 前三 · 3 组 662649650 二位 · 5 组 (上/下) 3218206370 | 前三802 前二02 后二93 | 前二排 |
| 2026年7月1日 | 前三 · 3 组 269256257 二位 · 5 组 (上/下) 2612145764 | 前三236 前二36 后二21 | 后二排 |
显示 20/119 期(新→旧)
LottoTH
LottoTH 对 新加坡SGX 特别 真实历史回测 300+ 公式,显示 3 组前三后二号码及完整回测统计。
每个市场公式不同,仅供参考,不保证中奖。