2026年7月20日
前三
二位
基于真实 日经Special 午盘 历史回测 300+ 规则,为本市场选出命中率最高的公式。
* 公式仅为统计参考工具,不保证中奖。
已分析期数
120
最近最多 120 期
已测试规则
420
210 种 × 前三 · 210 种 × 后二
前三命中率(3 组 · 含排列)
1.7%
2/119 · 前三 +5
二位命中率(5 组 · 含排列)
15.1%
18/119 · 后 11 · 前 8 · 后二 +30
前三:上期前三 +5 (mod 1,000) · 后二:上期后二 +30 (mod 100)
下一期预测号码
前三 3 组 · 二位 5 组(上/下)
前三
3 组二位
5 组比对前二/后二 · 含排列
回测(119 期 · 比对 3 · 5 组)
2026年7月20日
前三
二位
2026年7月19日
前三
二位
2026年7月18日
前三
二位
2026年7月17日
前三
二位
2026年7月16日
前三
二位
2026年7月15日
前三
二位
2026年7月14日
前三
二位
2026年7月13日
前三
二位
2026年7月12日
前三
二位
2026年7月11日
前三
二位
2026年7月10日
前三
二位
2026年7月9日
前三
二位
2026年7月8日
前三
二位
2026年7月7日
前三
二位
2026年7月6日
前三
二位
2026年7月5日
前三
二位
2026年7月4日
前三
二位
2026年7月3日
前三
二位
2026年7月2日
前三
二位
2026年7月1日
前三
二位
| 期次 | 预测 3+5 组 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 | 前三 · 3 组 086100122 二位 · 5 组 (上/下) 9325475785 | 前三451 前二51 后二48 | 近后二 |
| 2026年7月19日 | 前三 · 3 组 255269291 二位 · 5 组 (上/下) 5082041442 | 前三081 前二81 后二63 | 近前二 |
| 2026年7月18日 | 前三 · 3 组 166180202 二位 · 5 组 (上/下) 0234566694 | 前三250 前二50 后二20 | 后二排 |
| 2026年7月17日 | 前三 · 3 组 288302324 二位 · 5 组 (上/下) 7507293967 | 前三161 前二61 后二72 | — |
| 2026年7月16日 | 前三 · 3 组 747761783 二位 · 5 组 (上/下) 3870920230 | 前三283 前二83 后二45 | 前二排 |
| 2026年7月15日 | 前三 · 3 组 875889911 二位 · 5 组 (上/下) 1648708017 | 前三742 前二42 后二08 | 后二排 |
| 2026年7月14日 | 前三 · 3 组 218232254 二位 · 5 组 (上/下) 1244667613 | 前三870 前二70 后二86 | 近后二 |
| 2026年7月13日 | 前三 · 3 组 069083105 二位 · 5 组 (上/下) 0335576704 | 前三213 前二13 后二82 | 近前二 |
| 2026年7月12日 | 前三 · 3 组 915929951 二位 · 5 组 (上/下) 6901233370 | 前三064 前二64 后二73 | — |
| 2026年7月11日 | 前三 · 3 组 047061083 二位 · 5 组 (上/下) 8618405087 | 前三910 前二10 后二39 | 近后二 |
| 2026年7月10日 | 前三 · 3 组 238252274 二位 · 5 组 (上/下) 8315374784 | 前三042 前二42 后二56 | — |
| 2026年7月9日 | 前三 · 3 组 532546568 二位 · 5 组 (上/下) 8921439091 | 前三233 前二33 后二53 | 近后二 |
| 2026年7月8日 | 前三 · 3 组 762776798 二位 · 5 组 (上/下) 2961833031 | 前三527 前二27 后二59 | — |
| 2026年7月7日 | 前三 · 3 组 721735771 二位 · 5 组 (上/下) 6721686942 | 前三757 前二57 后二99 | 近前二 |
| 2026年7月6日 | 前三 · 3 组 314328364 二位 · 5 组 (上/下) 8236838457 | 前三716 前二16 后二37 | 近后二 |
| 2026年7月5日 | 前三 · 3 组 359373409 二位 · 5 组 (上/下) 0256030477 | 前三309 前二09 后二52 | 近前三 |
| 2026年7月4日 | 前三 · 3 组 110124160 二位 · 5 组 (上/下) 7125734696 | 前三354 前二54 后二72 | 近后二 |
| 2026年7月3日 | 前三 · 3 组 091141153 二位 · 5 组 (上/下) 0963118434 | 前三105 前二05 后二41 | — |
| 2026年7月2日 | 前三 · 3 组 881931943 二位 · 5 组 (上/下) 7327754898 | 前三086 前二86 后二79 | — |
| 2026年7月1日 | 前三 · 3 组 554604616 二位 · 5 组 (上/下) 8741896212 | 前三876 前二76 后二43 | — |
显示 20/119 期(新→旧)
LottoTH
LottoTH 对 日经Special 午盘 真实历史回测 300+ 公式,显示 3 组前三后二号码及完整回测统计。
每个市场公式不同,仅供参考,不保证中奖。