2026年7月20日
前三
二位
已分析期数
120
最近最多 120 期
已测试规则
420
210 种 × 前三 · 210 种 × 后二
前三命中率(3 组 · 含排列)
2.5%
3/119 · 前三不变
二位命中率(5 组 · 含排列)
24.4%
29/119 · 后 15 · 前 15 · 后二 +66
前三:沿用上期前三 · 后二:上期后二 +66 (mod 100)
下一期预测号码
前三 3 组 · 二位 5 组(上/下)
前三
3 组二位
5 组比对前二/后二 · 含排列
回测(119 期 · 比对 3 · 5 组)
2026年7月20日
前三
二位
2026年7月19日
前三
二位
2026年7月18日
前三
二位
2026年7月17日
前三
二位
2026年7月16日
前三
二位
2026年7月15日
前三
二位
2026年7月14日
前三
二位
2026年7月13日
前三
二位
2026年7月12日
前三
二位
2026年7月11日
前三
二位
2026年7月10日
前三
二位
2026年7月9日
前三
二位
2026年7月7日
前三
二位
2026年7月6日
前三
二位
2026年7月5日
前三
二位
2026年7月4日
前三
二位
2026年7月3日
前三
二位
2026年7月2日
前三
二位
2026年7月1日
前三
二位
2026年6月30日
前三
二位
| 期次 | 预测 3+5 组 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 | 前三 · 3 组 321165341 二位 · 5 组 (上/下) 5589662544 | 前三936 前二36 后二48 | — |
| 2026年7月19日 | 前三 · 3 组 301145328 二位 · 5 组 (上/下) 3367440322 | 前三321 前二21 后二89 | 近前二 |
| 2026年7月18日 | 前三 · 3 组 873420900 二位 · 5 组 (上/下) 8721985776 | 前三301 前二01 后二67 | 后二排 |
| 2026年7月17日 | 前三 · 3 组 042282069 二位 · 5 组 (上/下) 7509864564 | 前三873 前二73 后二21 | — |
| 2026年7月16日 | 前三 · 3 组 074512101 二位 · 5 组 (上/下) 7509864564 | 前三042 前二42 后二09 | 后二✓ |
| 2026年7月15日 | 前三 · 3 组 677818704 二位 · 5 组 (上/下) 5690672645 | 前三074 前二74 后二09 | ✓✓ |
| 2026年7月14日 | 前三 · 3 组 326665353 二位 · 5 组 (上/下) 8822995877 | 前三677 前二77 后二90 | 前二✓ |
| 2026年7月13日 | 前三 · 3 组 171213198 二位 · 5 组 (上/下) 0640177695 | 前三326 前二26 后二22 | — |
| 2026年7月12日 | 前三 · 3 组 773419800 二位 · 5 组 (上/下) 1347248302 | 前三171 前二71 后二40 | — |
| 2026年7月11日 | 前三 · 3 组 263404290 二位 · 5 组 (上/下) 7105824160 | 前三773 前二73 后二47 | — |
| 2026年7月10日 | 前三 · 3 组 375615402 二位 · 5 组 (上/下) 2660379615 | 前三263 前二63 后二05 | 近后二 |
| 2026年7月9日 | 前三 · 3 组 348885320 二位 · 5 组 (上/下) 8620975675 | 前三375 前二75 后二60 | 前二✓ |
| 2026年7月7日 | 前三 · 3 组 454496426 二位 · 5 组 (上/下) 3468450423 | 前三348 前二48 后二20 | — |
| 2026年7月6日 | 前三 · 3 组 163403135 二位 · 5 组 (上/下) 9428056483 | 前三454 前二54 后二68 | 近前二 |
| 2026年7月5日 | 前三 · 3 组 057792029 二位 · 5 组 (上/下) 1044218099 | 前三163 前二63 后二28 | — |
| 2026年7月4日 | 前三 · 3 组 722269694 二位 · 5 组 (上/下) 8216935271 | 前三057 前二57 后二44 | — |
| 2026年7月3日 | 前三 · 3 组 351195323 二位 · 5 组 (上/下) 0741187796 | 前三722 前二22 后二16 | — |
| 2026年7月2日 | 前三 · 3 组 360105332 二位 · 5 组 (上/下) 3872490827 | 前三351 前二51 后二41 | — |
| 2026年7月1日 | 前三 · 3 组 180123152 二位 · 5 组 (上/下) 1347248302 | 前三360 前二60 后二72 | — |
| 2026年6月30日 | 前三 · 3 组 746689718 二位 · 5 组 (上/下) 2155329110 | 前三180 前二80 后二47 | — |
显示 20/119 期(新→旧)
LottoTH
LottoTH 对 老挝Plus 真实历史回测 300+ 公式,显示 3 组前三后二号码及完整回测统计。
每个市场公式不同,仅供参考,不保证中奖。