2026年7月20日
前三
二位
基于真实 老挝Development Noon 历史回测 300+ 规则,为本市场选出命中率最高的公式。
* 公式仅为统计参考工具,不保证中奖。
已分析期数
120
最近最多 120 期
已测试规则
420
210 种 × 前三 · 210 种 × 后二
前三命中率(3 组 · 含排列)
3.4%
4/119 · 前三 −3
二位命中率(5 组 · 含排列)
21.0%
25/119 · 后 15 · 前 11 · 后二 +35
前三:上期前三 −3 · 后二:上期后二 +35 (mod 100)
下一期预测号码
前三 3 组 · 二位 5 组(上/下)
前三
3 组二位
5 组比对前二/后二 · 含排列
回测(119 期 · 比对 3 · 5 组)
2026年7月20日
前三
二位
2026年7月19日
前三
二位
2026年7月18日
前三
二位
2026年7月17日
前三
二位
2026年7月16日
前三
二位
2026年7月15日
前三
二位
2026年7月14日
前三
二位
2026年7月13日
前三
二位
2026年7月12日
前三
二位
2026年7月11日
前三
二位
2026年7月10日
前三
二位
2026年7月9日
前三
二位
2026年7月8日
前三
二位
2026年7月7日
前三
二位
2026年7月6日
前三
二位
2026年7月5日
前三
二位
2026年7月4日
前三
二位
2026年7月3日
前三
二位
2026年7月2日
前三
二位
2026年7月1日
前三
二位
| 期次 | 预测 3+5 组 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 | 前三 · 3 组 562563541 二位 · 5 组 (上/下) 9246111585 | 前三216 前二16 后二92 | 后二✓ |
| 2026年7月19日 | 前三 · 3 组 016017995 二位 · 5 组 (上/下) 6014798353 | 前三565 前二65 后二57 | — |
| 2026年7月18日 | 前三 · 3 组 563564542 二位 · 5 组 (上/下) 7832970171 | 前三019 前二19 后二25 | — |
| 2026年7月17日 | 前三 · 3 组 959960938 二位 · 5 组 (上/下) 7024899363 | 前三566 前二66 后二43 | — |
| 2026年7月16日 | 前三 · 3 组 790791769 二位 · 5 组 (上/下) 2276414515 | 前三962 前二62 后二35 | 近后二 |
| 2026年7月15日 | 前三 · 3 组 436437415 二位 · 5 组 (上/下) 4701667040 | 前三793 前二93 后二87 | — |
| 2026年7月14日 | 前三 · 3 组 668669647 二位 · 5 组 (上/下) 2882475121 | 前三439 前二39 后二12 | 后二排 |
| 2026年7月13日 | 前三 · 3 组 852853831 二位 · 5 组 (上/下) 8741061080 | 前三671 前二71 后二93 | — |
| 2026年7月12日 | 前三 · 3 组 859860838 二位 · 5 组 (上/下) 2983482243 | 前三855 前二55 后二52 | — |
| 2026年7月11日 | 前三 · 3 组 367368346 二位 · 5 组 (上/下) 8842078102 | 前三862 前二62 后二94 | — |
| 2026年7月10日 | 前三 · 3 组 655656634 二位 · 5 组 (上/下) 9852179112 | 前三370 前二70 后二53 | 近后二 |
| 2026年7月9日 | 前三 · 3 组 703704682 二位 · 5 组 (上/下) 0928630223 | 前三658 前二58 后二63 | 后二✓ |
| 2026年7月8日 | 前三 · 3 组 801802780 二位 · 5 组 (上/下) 0322579617 | 前三706 前二06 后二74 | 近前二 |
| 2026年7月7日 | 前三 · 3 组 087088066 二位 · 5 组 (上/下) 0726610021 | 前三804 前二04 后二68 | — |
| 2026年7月6日 | 前三 · 3 组 331332310 二位 · 5 组 (上/下) 1837113235 | 前三090 前二90 后二72 | — |
| 2026年7月5日 | 前三 · 3 组 196197175 二位 · 5 组 (上/下) 1534082932 | 前三334 前二34 后二83 | 前二✓ |
| 2026年7月4日 | 前三 · 3 组 264265243 二位 · 5 组 (上/下) 9413870811 | 前三199 前二99 后二80 | 后二排 |
| 2026年7月3日 | 前三 · 3 组 047048026 二位 · 5 组 (上/下) 3554284952 | 前三267 前二67 后二59 | 近后二 |
| 2026年7月2日 | 前三 · 3 组 702703681 二位 · 5 组 (上/下) 3352264750 | 前三050 前二50 后二00 | 前二✓ |
| 2026年7月1日 | 前三 · 3 组 530531509 二位 · 5 组 (上/下) 4564385962 | 前三705 前二05 后二98 | — |
显示 20/119 期(新→旧)
LottoTH
LottoTH 对 老挝Development Noon 真实历史回测 300+ 公式,显示 3 组前三后二号码及完整回测统计。
每个市场公式不同,仅供参考,不保证中奖。