2026年7月20日
前三
二位
基于真实 老挝Development 早盘 历史回测 300+ 规则,为本市场选出命中率最高的公式。
* 公式仅为统计参考工具,不保证中奖。
已分析期数
120
最近最多 120 期
已测试规则
420
210 种 × 前三 · 210 种 × 后二
前三命中率(3 组 · 含排列)
2.5%
3/119 · 前三 +6
二位命中率(5 组 · 含排列)
18.5%
22/119 · 后 14 · 前 10 · 后二 +55
前三:上期前三 +6 (mod 1,000) · 后二:上期后二 +55 (mod 100)
下一期预测号码
前三 3 组 · 二位 5 组(上/下)
前三
3 组二位
5 组比对前二/后二 · 含排列
回测(119 期 · 比对 3 · 5 组)
2026年7月20日
前三
二位
2026年7月19日
前三
二位
2026年7月18日
前三
二位
2026年7月17日
前三
二位
2026年7月16日
前三
二位
2026年7月15日
前三
二位
2026年7月14日
前三
二位
2026年7月13日
前三
二位
2026年7月12日
前三
二位
2026年7月11日
前三
二位
2026年7月10日
前三
二位
2026年7月9日
前三
二位
2026年7月8日
前三
二位
2026年7月7日
前三
二位
2026年7月6日
前三
二位
2026年7月5日
前三
二位
2026年7月4日
前三
二位
2026年7月3日
前三
二位
2026年7月2日
前三
二位
2026年7月1日
前三
二位
| 期次 | 预测 3+5 组 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 | 前三 · 3 组 406422433 二位 · 5 组 (上/下) 8103214142 | 前三031 前二31 后二47 | 近前二 |
| 2026年7月19日 | 前三 · 3 组 990006017 二位 · 5 组 (上/下) 2446648485 | 前三400 前二00 后二26 | — |
| 2026年7月18日 | 前三 · 3 组 807823834 二位 · 5 组 (上/下) 1335537374 | 前三984 前二84 后二69 | 近前二 |
| 2026年7月17日 | 前三 · 3 组 652668679 二位 · 5 组 (上/下) 6082002021 | 前三801 前二01 后二58 | 近前二 |
| 2026年7月16日 | 前三 · 3 组 813829840 二位 · 5 组 (上/下) 7799173738 | 前三646 前二46 后二05 | — |
| 2026年7月15日 | 前三 · 3 组 941957968 二位 · 5 组 (上/下) 0931496970 | 前三807 前二07 后二22 | 前二排 |
| 2026年7月14日 | 前三 · 3 组 880896907 二位 · 5 组 (上/下) 5476941415 | 前三935 前二35 后二54 | 后二✓ |
| 2026年7月13日 | 前三 · 3 组 150166177 二位 · 5 组 (上/下) 1840587879 | 前三874 前二74 后二99 | — |
| 2026年7月12日 | 前三 · 3 组 271287298 二位 · 5 组 (上/下) 2345838470 | 前三144 前二44 后二63 | 近前二 |
| 2026年7月11日 | 前三 · 3 组 566582593 二位 · 5 组 (上/下) 9214525339 | 前三265 前二65 后二68 | — |
| 2026年7月10日 | 前三 · 3 组 828844855 二位 · 5 组 (上/下) 9012505159 | 前三560 前二60 后二37 | 近前二 |
| 2026年7月9日 | 前三 · 3 组 998014025 二位 · 5 组 (上/下) 6082202129 | 前三822 前二22 后二35 | 近前二 |
| 2026年7月8日 | 前三 · 3 组 453469480 二位 · 5 组 (上/下) 8406444553 | 前三992 前二92 后二05 | 近后二 |
| 2026年7月7日 | 前三 · 3 组 825841852 二位 · 5 组 (上/下) 3961990008 | 前三447 前二47 后二29 | 近后二 |
| 2026年7月6日 | 前三 · 3 组 750766777 二位 · 5 组 (上/下) 3456949503 | 前三819 前二19 后二84 | 近后二 |
| 2026年7月5日 | 前三 · 3 组 057073084 二位 · 5 组 (上/下) 6183212230 | 前三744 前二44 后二79 | — |
| 2026年7月4日 | 前三 · 3 组 348364375 二位 · 5 组 (上/下) 7092303139 | 前三051 前二51 后二06 | — |
| 2026年7月3日 | 前三 · 3 组 092108119 二位 · 5 组 (上/下) 5577162442 | 前三342 前二42 后二15 | 前二✓ |
| 2026年7月2日 | 前三 · 3 组 302318329 二位 · 5 组 (上/下) 2143829008 | 前三086 前二86 后二00 | 近后二 |
| 2026年7月1日 | 前三 · 3 组 637653664 二位 · 5 组 (上/下) 9719588492 | 前三296 前二96 后二66 | 近前二 |
显示 20/119 期(新→旧)
LottoTH
LottoTH 对 老挝Development 早盘 真实历史回测 300+ 公式,显示 3 组前三后二号码及完整回测统计。
每个市场公式不同,仅供参考,不保证中奖。