2026年7月20日
前三
二位
已分析期数
120
最近最多 120 期
已测试规则
420
210 种 × 前三 · 210 种 × 后二
前三命中率(3 组 · 含排列)
2.5%
3/119 · 前三 +9
二位命中率(5 组 · 含排列)
21.0%
25/119 · 后 15 · 前 12 · 前三末两位 +45
前三:上期前三 +9 (mod 1,000) · 后二:前三末两位 +45
下一期预测号码
前三 3 组 · 二位 5 组(上/下)
前三
3 组二位
5 组比对前二/后二 · 含排列
回测(119 期 · 比对 3 · 5 组)
2026年7月20日
前三
二位
2026年7月19日
前三
二位
2026年7月18日
前三
二位
2026年7月17日
前三
二位
2026年7月16日
前三
二位
2026年7月15日
前三
二位
2026年7月14日
前三
二位
2026年7月13日
前三
二位
2026年7月12日
前三
二位
2026年7月11日
前三
二位
2026年7月10日
前三
二位
2026年7月9日
前三
二位
2026年7月8日
前三
二位
2026年7月7日
前三
二位
2026年7月6日
前三
二位
2026年7月5日
前三
二位
2026年7月4日
前三
二位
2026年7月3日
前三
二位
2026年7月2日
前三
二位
2026年7月1日
前三
二位
| 期次 | 预测 3+5 组 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 | 前三 · 3 组 843920844 二位 · 5 组 (上/下) 7955516971 | 前三822 前二22 后二63 | — |
| 2026年7月19日 | 前三 · 3 组 401478402 二位 · 5 组 (上/下) 3713092729 | 前三834 前二34 后二12 | 近后二 |
| 2026年7月18日 | 前三 · 3 组 249326250 二位 · 5 组 (上/下) 8561577577 | 前三392 前二92 后二03 | — |
| 2026年7月17日 | 前三 · 3 组 507584508 二位 · 5 组 (上/下) 4319153338 | 前三240 前二40 后二35 | — |
| 2026年7月16日 | 前三 · 3 组 589666590 二位 · 5 组 (上/下) 2501971520 | 前三498 前二98 后二04 | 近前二 |
| 2026年7月15日 | 前三 · 3 组 582659583 二位 · 5 组 (上/下) 1894900813 | 前三580 前二80 后二49 | 后二排/前二排 |
| 2026年7月14日 | 前三 · 3 组 729806730 二位 · 5 组 (上/下) 6541375560 | 前三573 前二73 后二65 | 后二✓/前二排 |
| 2026年7月13日 | 前三 · 3 组 717794718 二位 · 5 组 (上/下) 5329254348 | 前三720 前二20 后二98 | 近前二 |
| 2026年7月12日 | 前三 · 3 组 933010934 二位 · 5 组 (上/下) 6945415964 | 前三708 前二08 后二27 | — |
| 2026年7月11日 | 前三 · 3 组 660737661 二位 · 5 组 (上/下) 9672688691 | 前三924 前二24 后二01 | 近后二 |
| 2026年7月10日 | 前三 · 3 组 322399323 二位 · 5 组 (上/下) 5834304853 | 前三651 前二51 后二91 | — |
| 2026年7月9日 | 前三 · 3 组 985062986 二位 · 5 组 (上/下) 2197931116 | 前三313 前二13 后二81 | — |
| 2026年7月8日 | 前三 · 3 组 670747671 二位 · 5 组 (上/下) 0682789601 | 前三976 前二76 后二08 | — |
| 2026年7月7日 | 前三 · 3 组 523600524 二位 · 5 组 (上/下) 5935314954 | 前三661 前二61 后二59 | 后二✓ |
| 2026年7月6日 | 前三 · 3 组 571648572 二位 · 5 组 (上/下) 0783799702 | 前三514 前二14 后二12 | 近后二 |
| 2026年7月5日 | 前三 · 3 组 701778702 二位 · 5 组 (上/下) 3713092732 | 前三562 前二62 后二43 | — |
| 2026年7月4日 | 前三 · 3 组 113190114 二位 · 5 组 (上/下) 4925213944 | 前三692 前二92 后二83 | — |
| 2026年7月3日 | 前三 · 3 组 615692616 二位 · 5 组 (上/下) 5127234146 | 前三104 前二04 后二98 | — |
| 2026年7月2日 | 前三 · 3 组 373450374 二位 · 5 组 (上/下) 0985819904 | 前三606 前二06 后二95 | 近后二 |
| 2026年7月1日 | 前三 · 3 组 767844768 二位 · 5 组 (上/下) 0379759398 | 前三364 前二64 后二87 | — |
显示 20/119 期(新→旧)
LottoTH
LottoTH 对 老挝Mongkol 真实历史回测 300+ 公式,显示 3 组前三后二号码及完整回测统计。
每个市场公式不同,仅供参考,不保证中奖。