2026年7月21日
前三
二位
已分析期数
118
最近最多 120 期
已测试规则
420
210 种 × 前三 · 210 种 × 后二
前三命中率(3 组 · 含排列)
0.9%
1/117 · 前三 + 开奖日
二位命中率(5 组 · 含排列)
25.6%
30/117 · 后 15 · 前 15 · 后二 +93
前三:前三加开奖日月之和 · 后二:上期后二 +93 (mod 100)
下一期预测号码
前三 3 组 · 二位 5 组(上/下)
前三
3 组二位
5 组比对前二/后二 · 含排列
回测(117 期 · 比对 3 · 5 组)
2026年7月21日
前三
二位
2026年7月20日
前三
二位
2026年7月19日
前三
二位
2026年7月18日
前三
二位
2026年7月17日
前三
二位
2026年7月16日
前三
二位
2026年7月15日
前三
二位
2026年7月13日
前三
二位
2026年7月12日
前三
二位
2026年7月11日
前三
二位
2026年7月10日
前三
二位
2026年7月9日
前三
二位
2026年7月8日
前三
二位
2026年7月7日
前三
二位
2026年7月6日
前三
二位
2026年7月5日
前三
二位
2026年7月4日
前三
二位
2026年7月3日
前三
二位
2026年7月2日
前三
二位
2026年7月1日
前三
二位
| 期次 | 预测 3+5 组 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月21日 | 前三 · 3 组 918199219 二位 · 5 组 (上/下) 4201405067 | 前三722 前二22 后二08 | — |
| 2026年7月20日 | 前三 · 3 组 205972992 二位 · 5 组 (上/下) 0968071734 | 前三891 前二91 后二49 | — |
| 2026年7月19日 | 前三 · 3 组 225003023 二位 · 5 组 (上/下) 0867063336 | 前三179 前二79 后二16 | 近后二 |
| 2026年7月18日 | 前三 · 3 组 345124144 二位 · 5 组 (上/下) 9655942124 | 前三200 前二00 后二15 | — |
| 2026年7月17日 | 前三 · 3 组 884169189 二位 · 5 组 (上/下) 0059982528 | 前三321 前二21 后二03 | — |
| 2026年7月16日 | 前三 · 3 组 162042062 二位 · 5 组 (上/下) 2079184548 | 前三861 前二61 后二07 | — |
| 2026年7月15日 | 前三 · 3 组 482265285 二位 · 5 组 (上/下) 0463022932 | 前三140 前二40 后二27 | 前二排 |
| 2026年7月13日 | 前三 · 3 组 655637657 二位 · 5 组 (上/下) 6827669396 | 前三462 前二62 后二11 | — |
| 2026年7月12日 | 前三 · 3 组 218003023 二位 · 5 组 (上/下) 5110497679 | 前三636 前二36 后二75 | 近后二 |
| 2026年7月11日 | 前三 · 3 组 062541561 二位 · 5 组 (上/下) 4099386568 | 前三200 前二00 后二58 | 近后二 |
| 2026年7月10日 | 前三 · 3 组 098281301 二位 · 5 组 (上/下) 6322618891 | 前三045 前二45 后二47 | — |
| 2026年7月9日 | 前三 · 3 组 562746766 二位 · 5 组 (上/下) 0160992629 | 前三082 前二82 后二70 | 近后二 |
| 2026年7月8日 | 前三 · 3 组 532816836 二位 · 5 组 (上/下) 4706457275 | 前三547 前二47 后二08 | 前二✓ |
| 2026年7月7日 | 前三 · 3 组 911899919 二位 · 5 组 (上/下) 2685245161 | 前三518 前二18 后二54 | — |
| 2026年7月6日 | 前三 · 3 组 872069089 二位 · 5 组 (上/下) 4201406777 | 前三898 前二98 后二33 | — |
| 2026年7月5日 | 前三 · 3 组 844339359 二位 · 5 组 (上/下) 0766053242 | 前三860 前二60 后二49 | — |
| 2026年7月4日 | 前三 · 3 组 036621641 二位 · 5 组 (上/下) 9857962333 | 前三833 前二33 后二14 | 前二✓ |
| 2026年7月3日 | 前三 · 3 组 801298318 二位 · 5 组 (上/下) 5009487585 | 前三026 前二26 后二05 | 后二排 |
| 2026年7月2日 | 前三 · 3 组 185772796 二位 · 5 组 (上/下) 2382214858 | 前三792 前二92 后二57 | 近后二 |
| 2026年7月1日 | 前三 · 3 组 104861885 二位 · 5 组 (上/下) 3291576744 | 前三177 前二77 后二30 | 近前二 |
显示 20/117 期(新→旧)
LottoTH
LottoTH 对 老挝Citizens 真实历史回测 300+ 公式,显示 3 组前三后二号码及完整回测统计。
每个市场公式不同,仅供参考,不保证中奖。