2026年7月20日
前三
二位
基于真实 恒生Special 早盘 历史回测 300+ 规则,为本市场选出命中率最高的公式。
* 公式仅为统计参考工具,不保证中奖。
已分析期数
120
最近最多 120 期
已测试规则
420
210 种 × 前三 · 210 种 × 后二
前三命中率(3 组 · 含排列)
1.7%
2/119 · 个位跑数(前三)
二位命中率(5 组 · 含排列)
21.0%
25/119 · 后 11 · 前 14 · 后二 +19
前三:由上期前三个位衍生号码组 · 后二:上期后二 +19 (mod 100)
下一期预测号码
前三 3 组 · 二位 5 组(上/下)
前三
3 组二位
5 组比对前二/后二 · 含排列
回测(119 期 · 比对 3 · 5 组)
2026年7月20日
前三
二位
2026年7月19日
前三
二位
2026年7月18日
前三
二位
2026年7月17日
前三
二位
2026年7月16日
前三
二位
2026年7月15日
前三
二位
2026年7月14日
前三
二位
2026年7月13日
前三
二位
2026年7月12日
前三
二位
2026年7月11日
前三
二位
2026年7月10日
前三
二位
2026年7月9日
前三
二位
2026年7月8日
前三
二位
2026年7月7日
前三
二位
2026年7月6日
前三
二位
2026年7月5日
前三
二位
2026年7月4日
前三
二位
2026年7月3日
前三
二位
2026年7月2日
前三
二位
2026年7月1日
前三
二位
| 期次 | 预测 3+5 组 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 | 前三 · 3 组 600060051 二位 · 5 组 (上/下) 0832501418 | 前三255 前二55 后二08 | 后二✓ |
| 2026年7月19日 | 前三 · 3 组 431341432 二位 · 5 组 (上/下) 8408269094 | 前三600 前二00 后二89 | 近后二 |
| 2026年7月18日 | 前三 · 3 组 550100505 二位 · 5 组 (上/下) 3054723640 | 前三431 前二31 后二65 | 近前二 |
| 2026年7月17日 | 前三 · 3 组 049409058 二位 · 5 组 (上/下) 0024420610 | 前三550 前二50 后二11 | 近后二 |
| 2026年7月16日 | 前三 · 3 组 457547464 二位 · 5 组 (上/下) 5983016569 | 前三049 前二49 后二81 | 近前二 |
| 2026年7月15日 | 前三 · 3 组 870780123 二位 · 5 组 (上/下) 8004228690 | 前三457 前二57 后二40 | 后二排 |
| 2026年7月14日 | 前三 · 3 组 066606072 二位 · 5 组 (上/下) 8307258993 | 前三870 前二70 后二61 | 前二排 |
| 2026年7月13日 | 前三 · 3 组 058508066 二位 · 5 组 (上/下) 5377955963 | 前三066 前二66 后二64 | 前三✓ |
| 2026年7月12日 | 前三 · 3 组 142412144 二位 · 5 组 (上/下) 8206248892 | 前三058 前二58 后二34 | 近后二 |
| 2026年7月11日 | 前三 · 3 组 192912194 二位 · 5 组 (上/下) 4973915559 | 前三142 前二42 后二63 | 近后二 |
| 2026年7月10日 | 前三 · 3 组 982892984 二位 · 5 组 (上/下) 2852703438 | 前三192 前二92 后二30 | — |
| 2026年7月9日 | 前三 · 3 组 913193916 二位 · 5 组 (上/下) 0327451387 | 前三982 前二82 后二09 | — |
| 2026年7月8日 | 前三 · 3 组 423243426 二位 · 5 组 (上/下) 1640582600 | 前三913 前二13 后二84 | — |
| 2026年7月7日 | 前三 · 3 组 365635370 二位 · 5 组 (上/下) 1236542296 | 前三423 前二23 后二97 | 近后二 |
| 2026年7月6日 | 前三 · 3 组 867687874 二位 · 5 组 (上/下) 5781996741 | 前三365 前二65 后二93 | — |
| 2026年7月5日 | 前三 · 3 组 622262624 二位 · 5 组 (上/下) 5175936135 | 前三867 前二67 后二38 | — |
| 2026年7月4日 | 前三 · 3 组 667674660 二位 · 5 组 (上/下) 3054724014 | 前三622 前二22 后二32 | — |
| 2026年7月3日 | 前三 · 3 组 403043406 二位 · 5 组 (上/下) 1135532195 | 前三667 前二67 后二11 | 后二✓ |
| 2026年7月2日 | 前三 · 3 组 291921292 二位 · 5 组 (上/下) 8206246699 | 前三403 前二03 后二92 | 近后二 |
| 2026年7月1日 | 前三 · 3 组 075705080 二位 · 5 组 (上/下) 7903219602 | 前三291 前二91 后二63 | — |
显示 20/119 期(新→旧)
LottoTH
LottoTH 对 恒生Special 早盘 真实历史回测 300+ 公式,显示 3 组前三后二号码及完整回测统计。
每个市场公式不同,仅供参考,不保证中奖。