2026年7月20日
前三
二位
已分析期数
110
最近最多 120 期
已测试规则
420
210 种 × 前三 · 210 种 × 后二
前三命中率(3 组 · 含排列)
3.7%
4/109 · 个位跑数(前三)
二位命中率(5 组 · 含排列)
21.1%
23/109 · 后 15 · 前 9 · 后二 +41
前三:由上期前三个位衍生号码组 · 后二:上期后二 +41 (mod 100)
下一期预测号码
前三 3 组 · 二位 5 组(上/下)
前三
3 组二位
5 组比对前二/后二 · 含排列
回测(109 期 · 比对 3 · 5 组)
2026年7月20日
前三
二位
2026年7月17日
前三
二位
2026年7月16日
前三
二位
2026年7月15日
前三
二位
2026年7月14日
前三
二位
2026年7月13日
前三
二位
2026年7月10日
前三
二位
2026年7月9日
前三
二位
2026年7月8日
前三
二位
2026年7月7日
前三
二位
2026年7月6日
前三
二位
2026年7月3日
前三
二位
2026年7月2日
前三
二位
2026年6月30日
前三
二位
2026年6月29日
前三
二位
2026年6月26日
前三
二位
2026年6月25日
前三
二位
2026年6月24日
前三
二位
2026年6月23日
前三
二位
2026年6月22日
前三
二位
| 期次 | 预测 3+5 组 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 | 前三 · 3 组 429249438 二位 · 5 组 (上/下) 7203115886 | 前三277 前二77 后二53 | — |
| 2026年7月17日 | 前三 · 3 组 756576762 二位 · 5 组 (上/下) 8718267301 | 前三429 前二29 后二31 | — |
| 2026年7月16日 | 前三 · 3 组 562652564 二位 · 5 组 (上/下) 3061691644 | 前三756 前二56 后二46 | — |
| 2026年7月15日 | 前三 · 3 组 989899998 二位 · 5 组 (上/下) 2455631038 | 前三562 前二62 后二89 | 近前二 |
| 2026年7月14日 | 前三 · 3 组 853583856 二位 · 5 组 (上/下) 0031398614 | 前三989 前二89 后二83 | — |
| 2026年7月13日 | 前三 · 3 组 669678660 二位 · 5 组 (上/下) 9223317806 | 前三853 前二53 后二59 | — |
| 2026年7月10日 | 前三 · 3 组 103013106 二位 · 5 组 (上/下) 8415237098 | 前三669 前二69 后二51 | 后二排 |
| 2026年7月9日 | 前三 · 3 组 724274728 二位 · 5 组 (上/下) 7607156290 | 前三103 前二03 后二43 | — |
| 2026年7月8日 | 前三 · 3 组 770082062 二位 · 5 组 (上/下) 0334428917 | 前三724 前二24 后二35 | 前二排 |
| 2026年7月7日 | 前三 · 3 组 297927304 二位 · 5 组 (上/下) 3566742149 | 前三770 前二70 后二62 | — |
| 2026年7月6日 | 前三 · 3 组 678768686 二位 · 5 组 (上/下) 1647550230 | 前三297 前二97 后二94 | — |
| 2026年7月3日 | 前三 · 3 组 441442440 二位 · 5 组 (上/下) 8011196694 | 前三678 前二78 后二75 | — |
| 2026年7月2日 | 前三 · 3 组 296926302 二位 · 5 组 (上/下) 1344529927 | 前三441 前二41 后二39 | — |
| 2026年6月30日 | 前三 · 3 组 389839398 二位 · 5 组 (上/下) 4475833058 | 前三296 前二96 后二72 | — |
| 2026年6月29日 | 前三 · 3 组 449458440 二位 · 5 组 (上/下) 8314226997 | 前三389 前二89 后二03 | — |
| 2026年6月26日 | 前三 · 3 组 027207034 二位 · 5 组 (上/下) 3263711846 | 前三449 前二49 后二42 | 近后二 |
| 2026年6月25日 | 前三 · 3 组 467647474 二位 · 5 组 (上/下) 8011196694 | 前三027 前二27 后二91 | 后二排 |
| 2026年6月24日 | 前三 · 3 组 988898996 二位 · 5 组 (上/下) 0536449119 | 前三467 前二67 后二39 | — |
| 2026年6月23日 | 前三 · 3 组 086806092 二位 · 5 组 (上/下) 3667752250 | 前三988 前二88 后二64 | — |
| 2026年6月22日 | 前三 · 3 组 001002000 二位 · 5 组 (上/下) 5687427095 | 前三086 前二86 后二95 | 后二✓ |
显示 20/109 期(新→旧)
LottoTH
LottoTH 对 恒生Morning 真实历史回测 300+ 公式,显示 3 组前三后二号码及完整回测统计。
每个市场公式不同,仅供参考,不保证中奖。