Hong Kong VISA 历史
按年月筛选 · 共 731 期
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 พฤษภาคม 2569 | 891 | 78 | 427891 |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 875 | 28 | 162875 |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 240 | 82 | 658240 |
| 3 พฤษภาคม 2569 | 445 | 94 | 879445 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 700 | 27 | 432700 |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 081 | 70 | 327081 |
| 30 เมษายน 2569 | 446 | 74 | 027446 |
| 29 เมษายน 2569 | 656 | 06 | 290656 |
| 28 เมษายน 2569 | 337 | 23 | 192337 |
| 27 เมษายน 2569 | 950 | 89 | 218950 |
| 26 เมษายน 2569 | 577 | 85 | 098577 |
| 25 เมษายน 2569 | 194 | 51 | 735194 |
| 24 เมษายน 2569 | 833 | 58 | 125833 |
| 23 เมษายน 2569 | 160 | 51 | 385160 |
| 22 เมษายน 2569 | 880 | 68 | 236880 |
| 21 เมษายน 2569 | 083 | 10 | 291083 |
| 20 เมษายน 2569 | 095 | 30 | 673095 |
| 19 เมษายน 2569 | 409 | 64 | 376409 |
| 18 เมษายน 2569 | 809 | 08 | 120809 |
| 17 เมษายน 2569 | 371 | 93 | 549371 |
| 16 เมษายน 2569 | 267 | 92 | 989267 |
| 15 เมษายน 2569 | 306 | 13 | 861306 |
| 14 เมษายน 2569 | 094 | 00 | 120094 |
| 13 เมษายน 2569 | 121 | 91 | 549121 |
| 12 เมษายน 2569 | 130 | 61 | 986130 |
| 11 เมษายน 2569 | 844 | 68 | 906844 |
| 10 เมษายน 2569 | 312 | 33 | 873312 |
| 9 เมษายน 2569 | 315 | 53 | 985315 |
| 8 เมษายน 2569 | 715 | 77 | 127715 |
| 7 เมษายน 2569 | 343 | 53 | 895343 |
