恒生VISA 早盘 历史
按年月筛选 · 共 722 期
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 พฤษภาคม 2569 | 020 | 23 | — |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 926 | 93 | — |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 905 | 93 | — |
| 3 พฤษภาคม 2569 | 473 | 60 | — |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 985 | 91 | — |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 205 | 23 | — |
| 30 เมษายน 2569 | 094 | 64 | — |
| 29 เมษายน 2569 | 125 | 52 | — |
| 28 เมษายน 2569 | 299 | 94 | — |
| 27 เมษายน 2569 | 944 | 81 | — |
| 26 เมษายน 2569 | 853 | 43 | — |
| 25 เมษายน 2569 | 205 | 03 | — |
| 24 เมษายน 2569 | 433 | 10 | — |
| 23 เมษายน 2569 | 575 | 71 | — |
| 22 เมษายน 2569 | 027 | 18 | — |
| 21 เมษายน 2569 | 488 | 25 | — |
| 20 เมษายน 2569 | 987 | 82 | — |
| 19 เมษายน 2569 | 394 | 80 | — |
| 18 เมษายน 2569 | 746 | 94 | — |
| 17 เมษายน 2569 | 399 | 83 | — |
| 16 เมษายน 2569 | 018 | 50 | — |
| 15 เมษายน 2569 | 768 | 92 | — |
| 14 เมษายน 2569 | 416 | 91 | — |
| 13 เมษายน 2569 | 386 | 82 | — |
| 12 เมษายน 2569 | 299 | 35 | — |
| 11 เมษายน 2569 | 904 | 76 | — |
| 10 เมษายน 2569 | 266 | 37 | — |
| 9 เมษายน 2569 | 604 | 56 | — |
| 8 เมษายน 2569 | 896 | 76 | — |
| 7 เมษายน 2569 | 161 | 47 | — |
