2026年7月20日
前三
二位
已分析期数
120
最近最多 120 期
已测试规则
420
210 种 × 前三 · 210 种 × 后二
前三命中率(3 组 · 含排列)
1.7%
2/119 · 前三 + 后二
二位命中率(5 组 · 含排列)
21.0%
25/119 · 后 12 · 前 13 · 后二 + 前三个位
前三:上期前三加后二 · 后二:后二加前三个位
下一期预测号码
前三 3 组 · 二位 5 组(上/下)
前三
3 组二位
5 组比对前二/后二 · 含排列
回测(119 期 · 比对 3 · 5 组)
2026年7月20日
前三
二位
2026年7月19日
前三
二位
2026年7月18日
前三
二位
2026年7月17日
前三
二位
2026年7月16日
前三
二位
2026年7月15日
前三
二位
2026年7月14日
前三
二位
2026年7月13日
前三
二位
2026年7月12日
前三
二位
2026年7月11日
前三
二位
2026年7月10日
前三
二位
2026年7月9日
前三
二位
2026年7月8日
前三
二位
2026年7月7日
前三
二位
2026年7月6日
前三
二位
2026年7月5日
前三
二位
2026年7月4日
前三
二位
2026年7月3日
前三
二位
2026年7月2日
前三
二位
2026年7月1日
前三
二位
| 期次 | 预测 3+5 组 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 | 前三 · 3 组 069781813 二位 · 5 组 (上/下) 9902233155 | 前三670 前二70 后二45 | 近后二 |
| 2026年7月19日 | 前三 · 3 组 744619651 二位 · 5 组 (上/下) 3438596791 | 前三977 前二77 后二92 | 近后二 |
| 2026年7月18日 | 前三 · 3 组 719678710 二位 · 5 组 (上/下) 4953748206 | 前三716 前二16 后二28 | 后二排 |
| 2026年7月17日 | 前三 · 3 组 734109141 二位 · 5 组 (上/下) 3464729647 | 前三676 前二76 后二43 | 后二排 |
| 2026年7月16日 | 前三 · 3 组 970911943 二位 · 5 组 (上/下) 7092002455 | 前三701 前二01 后二33 | 近前二 |
| 2026年7月15日 | 前三 · 3 组 156423455 二位 · 5 组 (上/下) 3663719570 | 前三909 前二09 后二61 | 近后二 |
| 2026年7月14日 | 前三 · 3 组 159182214 二位 · 5 组 (上/下) 7909174127 | 前三124 前二24 后二32 | 前三排 |
| 2026年7月13日 | 前三 · 3 组 935211243 二位 · 5 组 (上/下) 3564729648 | 前三081 前二81 后二78 | — |
| 2026年7月12日 | 前三 · 3 组 806999031 二位 · 5 组 (上/下) 1638467045 | 前三902 前二02 后二33 | — |
| 2026年7月11日 | 前三 · 3 组 018061093 二位 · 5 组 (上/下) 6899319686 | 前三799 前二99 后二07 | 前二✓ |
| 2026年7月10日 | 前三 · 3 组 835530562 二位 · 5 组 (上/下) 1541737174 | 前三950 前二50 后二68 | — |
| 2026年7月9日 | 前三 · 3 组 234933965 二位 · 5 组 (上/下) 0426588588 | 前三825 前二25 后二10 | 近前二 |
| 2026年7月8日 | 前三 · 3 组 084822854 二位 · 5 组 (上/下) 6487197477 | 前三139 前二39 后二95 | — |
| 2026年7月7日 | 前三 · 3 组 096942974 二位 · 5 组 (上/下) 5678109598 | 前三028 前二28 后二56 | 后二✓ |
| 2026年7月6日 | 前三 · 3 组 613237269 二位 · 5 组 (上/下) 8312447881 | 前三049 前二49 后二47 | — |
| 2026年7月5日 | 前三 · 3 组 307605637 二位 · 5 组 (上/下) 0732645255 | 前三532 前二32 后二81 | 前二✓ |
| 2026年7月4日 | 前三 · 3 组 833320352 二位 · 5 组 (上/下) 2351835962 | 前三306 前二06 后二01 | — |
| 2026年7月3日 | 前三 · 3 组 666487519 二位 · 5 组 (上/下) 8613453033 | 前三813 前二13 后二20 | 前二✓ |
| 2026年7月2日 | 前三 · 3 组 634737769 二位 · 5 组 (上/下) 0428608386 | 前三584 前二84 后二82 | 后二排 |
| 2026年7月1日 | 前三 · 3 组 198083115 二位 · 5 组 (上/下) 1849812629 | 前三537 前二37 后二97 | — |
显示 20/119 期(新→旧)
LottoTH
LottoTH 对 恒生VISA 午盘 真实历史回测 300+ 公式,显示 3 组前三后二号码及完整回测统计。
每个市场公式不同,仅供参考,不保证中奖。