20 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
Thử 300+ công thức trên lịch sử Chứng khoán Anh thực và chọn tỷ lệ trúng cao nhất cho thị trường này.
* Công thức chỉ mang tính tham khảo thống kê — không đảm bảo trúng.
Kỳ đã phân tích
119
Tối đa 120 kỳ gần nhất
Quy tắc đã thử
420
210 quy tắc × 3 trên · 210 quy tắc × 2 dưới
Tỷ lệ trúng 3 trên (3 bộ · gồm hoán vị)
4.2%
5/118 · Chạy hàng đơn vị (3 trên)
Tỷ lệ trúng 2 số (5 bộ · gồm hoán vị)
18.6%
22/118 · 2d 12 · 2t 10 · 2 dưới +48
3 trên: Bộ số từ hàng đơn vị 3 trên kỳ trước · 2 dưới: 2 dưới kỳ trước +48 (mod 100)
Số dự đoán kỳ tiếp theo
3 trên 3 bộ · 2 số 5 bộ (trên/dưới)
3 số trên
3 bộ2 số
5 bộSo 2 trên / 2 dưới · gồm hoán vị
Backtest (118 kỳ · so 3 · 5 bộ)
20 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
17 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
16 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
15 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
14 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
13 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
10 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
9 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
8 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
7 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
6 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
3 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
2 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
1 tháng 7, 2026
3 trên
2 số
30 tháng 6, 2026
3 trên
2 số
29 tháng 6, 2026
3 trên
2 số
26 tháng 6, 2026
3 trên
2 số
25 tháng 6, 2026
3 trên
2 số
24 tháng 6, 2026
3 trên
2 số
23 tháng 6, 2026
3 trên
2 số
| Kỳ | Dự đoán 3+5 bộ | Thực tế | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 20 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 037307044 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 6188132328 | 3 số trên476 2 trên76 2 số dưới61 | 2D✓ |
| 17 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 224228220 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 8007324247 | 3 số trên037 2 trên37 2 số dưới13 | Gần 2T |
| 16 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 592952594 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 9522475762 | 3 số trên224 2 trên24 2 số dưới32 | Gần 2D |
| 15 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 939399948 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 5885102025 | 3 số trên592 2 trên92 2 số dưới47 | — |
| 14 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 829289838 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 4875001516 | 3 số trên939 2 trên39 2 số dưới10 | Gần 2D |
| 13 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 729279738 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 3259849907 | 3 số trên829 2 trên29 2 số dưới00 | Gần 3T |
| 10 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 245425250 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 0734597482 | 3 số trên729 2 trên29 2 số dưới84 | Gần 2D |
| 9 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 904094908 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 3284990722 | 3 số trên245 2 trên45 2 số dưới59 | — |
| 8 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 588858596 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 5911263449 | 3 số trên904 2 trên04 2 số dưới84 | — |
| 7 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 177717184 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 7426414964 | 3 số trên588 2 trên88 2 số dưới11 | — |
| 6 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 903093906 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 6416313954 | 3 số trên177 2 trên77 2 số dưới26 | Gần 2D |
| 3 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 287827294 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 0153687691 | 3 số trên903 2 trên03 2 số dưới16 | — |
| 2 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 834384838 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 2678930116 | 3 số trên287 2 trên87 2 số dưới53 | 2T hoán |
| 1 tháng 7, 2026 | 3 trên · 3 bộ 712172714 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 3890051328 | 3 số trên834 2 trên34 2 số dưới78 | — |
| 30 tháng 6, 2026 | 3 trên · 3 bộ 422242424 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 2880950318 | 3 số trên712 2 trên12 2 số dưới90 | Gần 2D |
| 29 tháng 6, 2026 | 3 trên · 3 bộ 802082804 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 3587021025 | 3 số trên422 2 trên22 2 số dưới80 | — |
| 26 tháng 6, 2026 | 3 trên · 3 bộ 989899998 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 7426414964 | 3 số trên802 2 trên02 2 số dưới87 | — |
| 25 tháng 6, 2026 | 3 trên · 3 bộ 163613166 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 2678930116 | 3 số trên989 2 trên89 2 số dưới26 | 2D✓ |
| 24 tháng 6, 2026 | 3 trên · 3 bộ 885890880 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 4800152338 | 3 số trên163 2 trên63 2 số dưới78 | — |
| 23 tháng 6, 2026 | 3 trên · 3 bộ 785875790 2 số · 5 bộ (trên/dưới) 0658738196 | 3 số trên885 2 trên85 2 số dưới00 | 2T hoán |
Hiển thị 20/118 kỳ (mới → cũ)
LottoTH
LottoTH backtest 300+ quy tắc trên lịch sử Chứng khoán Anh thực, hiển thị 3 bộ số với thống kê đầy đủ.
Mỗi thị trường có công thức riêng — chỉ để tham khảo.