5 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
တိုင်ဝမ် TWSE VIP မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* Formulas are statistical tools only — not guaranteed predictions.
งวดล่าสุดที่ใช้วิเคราะห์
120
จากงวดล่าสุดไม่เกิน 120 งวด
ทดสอบสูตรแล้ว
420
210 แบบ × 3 ตัวบน · 210 แบบ × 2 ตัวล่าง
อัตราถูก 3 ตัวบน (3 ชุด · รวมโต๊ด)
5.9%
7/119 · 3 ตัวบน +31
อัตราถูก 2 ตัว บน/ล่าง (5 ชุด · รวมโต๊ด)
26.1%
31/119 · 2ล 25 · 2บ 7 · 2 ตัวล่าง +66
3 ตัวบน: 3 ตัวบนงวดก่อนบวก 31 (mod 1,000) · 2 ตัวล่าง: 2 ตัวล่างงวดก่อนบวก 66 (mod 100)
เลขคำนวนงวดถัดไป
3 ตัวบน 3 ชุด · 2 ตัว 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง)
3 ตัวบน
3 ชุด2 ตัว
5 ชุดเทียบ 2 ตัวบน / 2 ตัวล่าง · รวมเลขโต๊ด
ผลทดสอบย้อนหลัง (119 งวด · เทียบ 3 · 5 ชุด)
5 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
4 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
3 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
2 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
1 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
31 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
30 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
29 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
28 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
27 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
26 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
25 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
24 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
23 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
22 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
21 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
20 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
19 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
18 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
17 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
| งวด | ทาย 3+5 ชุด | ออกจริง | ผล |
|---|---|---|---|
| 5 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 885873886 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 5501098810 | 3 ตัวบน724 2 ตัวบน24 2 ตัวล่าง52 | — |
| 4 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 689677690 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 6814220123 | 3 ตัวบน854 2 ตัวบน54 2 ตัวล่าง89 | — |
| 3 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 473461474 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0248563557 | 3 ตัวบน658 2 ตัวบน58 2 ตัวล่าง02 | 2ล✓ |
| 2 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 702690703 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 4389977698 | 3 ตัวบน442 2 ตัวบน42 2 ตัวล่าง36 | เกือบ 2บ |
| 1 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 836824837 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2672805981 | 3 ตัวบน671 2 ตัวบน71 2 ตัวล่าง77 | เกือบ 2บ |
| 31 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 058046059 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0955634264 | 3 ตัวบน805 2 ตัวบน05 2 ตัวล่าง60 | 3โต๊ด |
| 30 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 374362375 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3581896890 | 3 ตัวบน027 2 ตัวบน27 2 ตัวล่าง43 | — |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 047035048 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 4288967597 | 3 ตัวบน343 2 ตัวบน43 2 ตัวล่าง69 | 2ลโต๊ด |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 082070083 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 8632401941 | 3 ตัวบน016 2 ตัวบน16 2 ตัวล่าง76 | เกือบ 2ล |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 990978991 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 9541492850 | 3 ตัวบน051 2 ตัวบน51 2 ตัวล่าง20 | เกือบ 2บ |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 891879892 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 5804129113 | 3 ตัวบน959 2 ตัวบน59 2 ตัวล่าง29 | เกือบ 2บ |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 152140153 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 5703119012 | 3 ตัวบน860 2 ตัวบน60 2 ตัวล่าง92 | — |
| 24 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 590578591 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 5298068507 | 3 ตัวบน121 2 ตัวบน21 2 ตัวล่าง91 | — |
| 23 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 430418431 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 7117250426 | 3 ตัวบน559 2 ตัวบน59 2 ตัวล่าง86 | — |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 992980993 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3682906991 | 3 ตัวบน399 2 ตัวบน99 2 ตัวล่าง05 | 3โต๊ด |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 961949962 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3985937294 | 3 ตัวบน961 2 ตัวบน61 2 ตัวล่าง70 | 3✓ |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 548536549 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 8531391840 | 3 ตัวบน930 2 ตัวบน30 2 ตัวล่าง73 | เกือบ 2บ |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 261249262 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 9844523153 | 3 ตัวบน517 2 ตัวบน17 2 ตัวล่าง19 | — |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 700688701 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 6107159416 | 3 ตัวบน230 2 ตัวบน30 2 ตัวล่าง32 | — |
| 17 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 382370383 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2167755476 | 3 ตัวบน669 2 ตัวบน69 2 ตัวล่าง95 | — |
แสดง 20 จาก 119 งวด (ใหม่ → เก่า)
LottoTH
LottoTH သည် တိုင်ဝမ် TWSE VIP မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။