5 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
တိုင်ဝမ် TWSE အထူး မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* Formulas are statistical tools only — not guaranteed predictions.
งวดล่าสุดที่ใช้วิเคราะห์
120
จากงวดล่าสุดไม่เกิน 120 งวด
ทดสอบสูตรแล้ว
420
210 แบบ × 3 ตัวบน · 210 แบบ × 2 ตัวล่าง
อัตราถูก 3 ตัวบน (3 ชุด · รวมโต๊ด)
4.2%
5/119 · 3 ตัวบน +4
อัตราถูก 2 ตัว บน/ล่าง (5 ชุด · รวมโต๊ด)
24.4%
29/119 · 2ล 18 · 2บ 14 · 2 ตัวล่าง +34
3 ตัวบน: 3 ตัวบนงวดก่อนบวก 4 (mod 1,000) · 2 ตัวล่าง: 2 ตัวล่างงวดก่อนบวก 34 (mod 100)
เลขคำนวนงวดถัดไป
3 ตัวบน 3 ชุด · 2 ตัว 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง)
3 ตัวบน
3 ชุด2 ตัว
5 ชุดเทียบ 2 ตัวบน / 2 ตัวล่าง · รวมเลขโต๊ด
ผลทดสอบย้อนหลัง (119 งวด · เทียบ 3 · 5 ชุด)
5 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
4 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
3 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
2 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
1 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
31 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
30 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
29 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
28 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
27 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
26 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
25 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
24 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
23 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
22 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
21 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
20 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
19 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
18 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
17 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
| งวด | ทาย 3+5 ชุด | ออกจริง | ผล |
|---|---|---|---|
| 5 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 158165190 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 7061679395 | 3 ตัวบน503 2 ตัวบน03 2 ตัวล่าง56 | เกือบ 2บ |
| 4 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 081088113 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1910164244 | 3 ตัวบน154 2 ตัวบน54 2 ตัวล่าง36 | เกือบ 2บ |
| 3 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 833840865 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1708144042 | 3 ตัวบน077 2 ตัวบน77 2 ตัวล่าง85 | — |
| 2 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 179186211 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 8374800608 | 3 ตัวบน829 2 ตัวบน29 2 ตัวล่าง83 | 2ล✓ |
| 1 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 982989014 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0293992527 | 3 ตัวบน175 2 ตัวบน75 2 ตัวล่าง49 | — |
| 31 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 345352377 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2314204648 | 3 ตัวบน978 2 ตัวบน78 2 ตัวล่าง68 | — |
| 30 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 389396421 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1304103638 | 3 ตัวบน341 2 ตัวบน41 2 ตัวล่าง89 | — |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 251258283 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 5546527880 | 3 ตัวบน385 2 ตัวบน85 2 ตัวล่าง79 | เกือบ 2ล |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 061068093 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 7566729800 | 3 ตัวบน247 2 ตัวบน47 2 ตัวล่าง21 | — |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 335342367 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0091972325 | 3 ตัวบน057 2 ตัวบน57 2 ตัวล่าง41 | — |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 951958983 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 8677830911 | 3 ตัวบน331 2 ตัวบน31 2 ตัวล่าง66 | — |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 368375400 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3627335961 | 3 ตัวบน947 2 ตัวบน47 2 ตัวล่าง52 | — |
| 24 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 722729754 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1304103638 | 3 ตัวบน364 2 ตัวบน64 2 ตัวล่าง02 | — |
| 23 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 519526551 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 7869750103 | 3 ตัวบน718 2 ตัวบน18 2 ตัวล่าง79 | เกือบ 2ล |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 698705730 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0293992527 | 3 ตัวบน515 2 ตัวบน15 2 ตัวล่าง44 | เกือบ 2บ |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 694701726 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 7162689496 | 3 ตัวบน694 2 ตัวบน94 2 ตัวล่าง68 | ✓✓ |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 250257282 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1405113739 | 3 ตัวบน690 2 ตัวบน90 2 ตัวล่าง37 | 2ล✓ |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 819826851 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 4334406668 | 3 ตัวบน246 2 ตัวบน46 2 ตัวล่าง80 | — |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 653660685 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1708144042 | 3 ตัวบน815 2 ตัวบน15 2 ตัวล่าง09 | เกือบ 2ล |
| 17 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 383390415 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1607133941 | 3 ตัวบน649 2 ตัวบน49 2 ตัวล่าง83 | เกือบ 2บ |
แสดง 20 จาก 119 งวด (ใหม่ → เก่า)
LottoTH
LottoTH သည် တိုင်ဝမ် TWSE အထူး မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။