July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
တရုတ် SZSE အထူး နေ့လည် မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး ဤဈေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* ဖော်မြူလာသည် စာရင်းအင်း ကိုးကားရန်သာ — မသက်သေပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြိမ်
120
နောက်ဆုံး 120 အကြိမ်အထိ
စမ်းသပ်ပြီး စည်းမျဉ်း
420
210 × ၃ အပေါ် · 210 × ၂ အောက်
၃ လုံးအပေါ် မှန်နှုန်း (3 စုံ · perm)
1.7%
2/119 · ၃ လုံးအပေါ် +32
၂ လုံး မှန်နှုန်း (5 စုံ · perm)
16.0%
19/119 · အောက် 10 · အပေါ် 9 · ၃ အပေါ် နောက်ဆုံး +43
၃ အပေါ်: ယခင် ၃ လုံး +32 (mod 1,000) · ၂ အောက်: ၃ အပေါ် နောက်ဆုံး ၂ +43
နောက်အကြိမ် ခန့်မှန်းနံပါတ်
၃ လုံးအပေါ် 3 စုံ · ၂ လုံး 5 စုံ (အပေါ်/အောက်)
၃ လုံး
3 စုံ၂ လုံး
5 စုံ၂ အပေါ် / ၂ အောက် · perm ပါ
Backtest (119 အကြိမ် · 3 · 5 စုံ)
July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 19, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 18, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 17, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 16, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 15, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 14, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 13, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 12, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 11, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 10, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 9, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 8, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 7, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 6, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 5, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 4, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 3, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 2, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 1, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
| အကြိမ် | ခန့်မှန်း 3+5 စုံ | တကယ် | ရလဒ် |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 378365372 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 8948676872 | ၃ လုံး993 ၂ အပေါ်93 ၂ လုံး55 | — |
| July 19, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 888875882 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9958777882 | ၃ လုံး346 ၂ အပေါ်46 ၂ လုံး18 | — |
| July 18, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 397384391 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0867868791 | ၃ လုံး856 ၂ အပေါ်56 ၂ လုံး47 | — |
| July 17, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 219206213 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3089080913 | ၃ လုံး365 ၂ အပေါ်65 ၂ လုံး41 | — |
| July 16, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 897884891 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0867868791 | ၃ လုံး187 ၂ အပေါ်87 ၂ လုံး05 | ၂A✓ |
| July 15, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 594581588 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0564838488 | ၃ လုံး865 ၂ အပေါ်65 ၂ လုံး98 | နီး ၂L |
| July 14, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 562549556 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7332515256 | ၃ လုံး562 ၂ အပေါ်62 ၂ လုံး73 | ✓✓ |
| July 13, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 027014021 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3897162108 | ၃ လုံး530 ၂ အပေါ်30 ၂ လုံး17 | နီး ၂L |
| July 12, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 736723730 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4706253017 | ၃ လုံး995 ၂ အပေါ်95 ၂ လုံး68 | — |
| July 11, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 252239246 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6322414633 | ၃ လုံး704 ၂ အပေါ်04 ၂ လုံး72 | — |
| July 10, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 146133140 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5716354027 | ၃ လုံး220 ၂ အပေါ်20 ၂ လုံး36 | နီး ၂L |
| July 9, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 598585592 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0968879279 | ၃ လုံး114 ၂ အပေါ်14 ၂ လုံး46 | — |
| July 8, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 409396403 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2079980390 | ၃ လုံး566 ၂ အပေါ်66 ၂ လုံး75 | — |
| July 7, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 534521528 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4504232815 | ၃ လုံး377 ၂ အပေါ်77 ၂ လုံး25 | နီး ၂L |
| July 6, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 273260267 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 8443626754 | ၃ လုံး502 ၂ အပေါ်02 ၂ လုံး98 | — |
| July 5, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 300287294 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1170899481 | ၃ လုံး241 ၂ အပေါ်41 ၂ လုံး08 | — |
| July 4, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 014001008 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2584030895 | ၃ လုံး268 ၂ အပေါ်68 ၂ လုံး43 | — |
| July 3, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 755742749 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6625444936 | ၃ လုံး982 ၂ အပေါ်82 ၂ လုံး01 | — |
| July 2, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 106093100 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1776950087 | ၃ လုံး723 ၂ အပေါ်23 ၂ လုံး17 | ၂L✓ |
| July 1, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 941928935 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5211303522 | ၃ လုံး074 ၂ အပေါ်74 ၂ လုံး58 | — |
20/119 အကြိမ် (အသစ် → အဟောင်း)
LottoTH
LottoTH သည် တရုတ် SZSE အထူး နေ့လည် မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။