July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
တရုတ် SZSE နေ့လည် မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး ဤဈေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* ဖော်မြူလာသည် စာရင်းအင်း ကိုးကားရန်သာ — မသက်သေပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြိမ်
110
နောက်ဆုံး 120 အကြိမ်အထိ
စမ်းသပ်ပြီး စည်းမျဉ်း
420
210 × ၃ အပေါ် · 210 × ၂ အောက်
၃ လုံးအပေါ် မှန်နှုန်း (3 စုံ · perm)
1.8%
2/109 · ၃ အပေါ် + ၂ အောက်
၂ လုံး မှန်နှုန်း (5 စုံ · perm)
21.1%
23/109 · အောက် 15 · အပေါ် 10 · ၃ အပေါ် နောက်ဆုံး +27
၃ အပေါ်: ယခင် ၃ အပေါ် + ၂ အောက် · ၂ အောက်: ၃ အပေါ် နောက်ဆုံး ၂ +27
နောက်အကြိမ် ခန့်မှန်းနံပါတ်
၃ လုံးအပေါ် 3 စုံ · ၂ လုံး 5 စုံ (အပေါ်/အောက်)
၃ လုံး
3 စုံ၂ လုံး
5 စုံ၂ အပေါ် / ၂ အောက် · perm ပါ
Backtest (109 အကြိမ် · 3 · 5 စုံ)
July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 17, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 16, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 15, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 14, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 13, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 10, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 9, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 8, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 7, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 6, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 3, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 2, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 1, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 30, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 29, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 26, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 25, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 24, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 23, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
| အကြိမ် | ခန့်မှန်း 3+5 စုံ | တကယ် | ရလဒ် |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 765712077 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1533319389 | ၃ လုံး023 ၂ အပေါ်23 ၂ လုံး65 | နီး ၂A |
| July 17, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 940888075 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9210087066 | ၃ လုံး688 ၂ အပေါ်88 ၂ လုံး77 | — |
| July 16, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 987962047 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6785834541 | ၃ လုံး865 ၂ အပေါ်65 ၂ လုံး75 | နီး ၂L |
| July 15, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 489508002 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1432309288 | ၃ လုံး940 ၂ အပေါ်40 ၂ လုံး47 | နီး ၂A |
| July 14, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 367305082 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1230289086 | ၃ လုံး487 ၂ အပေါ်87 ၂ လုံး02 | နီး ၂L |
| July 13, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 673684006 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9412107268 | ၃ လုံး285 ၂ အပေါ်85 ၂ လုံး82 | နီး ၂L |
| July 10, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 873889000 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0018167874 | ၃ လုံး667 ၂ အပေါ်67 ၂ လုံး06 | နီး ၂L |
| July 9, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 011988038 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0018167874 | ၃ လုံး873 ၂ အပေါ်73 ၂ လုံး00 | ၂L✓ |
| July 8, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 580525069 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3856541612 | ၃ လုံး973 ၂ အပေါ်73 ၂ လုံး38 | ၂L✓ |
| July 7, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 751693071 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0725238581 | ၃ လုံး511 ၂ အပေါ်11 ၂ လုံး69 | — |
| July 6, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 821761070 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7896945652 | ၃ လုံး680 ၂ အပေါ်80 ၂ လုံး71 | — |
| July 3, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 917890036 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0826248682 | ၃ လုံး751 ၂ အပေါ်51 ၂ လုံး70 | — |
| July 2, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 956925039 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4462602218 | ၃ လုံး881 ၂ အပေါ်81 ၂ လုံး36 | ၂A perm |
| July 1, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 625592069 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 8301996157 | ၃ လုံး917 ၂ အပေါ်17 ၂ လုံး39 | — |
| June 30, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 352322065 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1432309288 | ၃ လုံး556 ၂ အပေါ်56 ၂ လုံး69 | — |
| June 29, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 308254086 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4967652723 | ၃ လုံး287 ၂ အပေါ်87 ၂ လုံး65 | ၂L✓ |
| June 26, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 484439076 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3553511309 | ၃ လုံး222 ၂ အပေါ်22 ၂ လုံး86 | — |
| June 25, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 144162012 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5977753733 | ၃ လုံး408 ၂ အပေါ်08 ၂ လုံး76 | နီး ၂L |
| June 24, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 450449030 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4765632521 | ၃ လုံး132 ၂ အပေါ်32 ၂ လုံး12 | ၂L perm |
| June 23, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 330278080 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7795935551 | ၃ လုံး420 ၂ အပေါ်20 ၂ လုံး30 | — |
20/109 အကြိမ် (အသစ် → အဟောင်း)
LottoTH
LottoTH သည် တရုတ် SZSE နေ့လည် မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။