July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
ရုရှား MOEX အထူး မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး ဤဈေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* ဖော်မြူလာသည် စာရင်းအင်း ကိုးကားရန်သာ — မသက်သေပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြိမ်
120
နောက်ဆုံး 120 အကြိမ်အထိ
စမ်းသပ်ပြီး စည်းမျဉ်း
420
210 × ၃ အပေါ် · 210 × ၂ အောက်
၃ လုံးအပေါ် မှန်နှုန်း (3 စုံ · perm)
2.5%
3/119 · ၃ လုံးအပေါ် +56
၂ လုံး မှန်နှုန်း (5 စုံ · perm)
18.5%
22/119 · အောက် 12 · အပေါ် 11 · ၂ လုံးအောက် +13
၃ အပေါ်: ယခင် ၃ လုံး +56 (mod 1,000) · ၂ အောက်: ယခင် ၂ လုံး +13 (mod 100)
နောက်အကြိမ် ခန့်မှန်းနံပါတ်
၃ လုံးအပေါ် 3 စုံ · ၂ လုံး 5 စုံ (အပေါ်/အောက်)
၃ လုံး
3 စုံ၂ လုံး
5 စုံ၂ အပေါ် / ၂ အောက် · perm ပါ
Backtest (119 အကြိမ် · 3 · 5 စုံ)
July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 19, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 18, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 17, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 16, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 15, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 14, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 13, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 12, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 11, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 10, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 9, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 8, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 7, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 6, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 5, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 4, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 3, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 2, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 1, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
| အကြိမ် | ခန့်မှန်း 3+5 စုံ | တကယ် | ရလဒ် |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 195158173 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5330577275 | ၃ လုံး148 ၂ အပေါ်48 ၂ လုံး29 | နီး |
| July 19, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 972935950 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5835627780 | ၃ လုံး139 ၂ အပေါ်39 ၂ လုံး40 | — |
| July 18, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 490453468 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0077041922 | ၃ လုံး916 ၂ အပေါ်16 ၂ လုံး45 | — |
| July 17, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 774737752 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1014293243 | ၃ လုံး434 ၂ အပေါ်34 ၂ လုံး87 | ၂A perm |
| July 16, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 374337352 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7276919405 | ၃ လုံး718 ၂ အပေါ်18 ၂ လုံး97 | — |
| July 15, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 679642657 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7074899203 | ၃ လုံး318 ၂ အပေါ်18 ၂ လုံး59 | — |
| July 14, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 968931946 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7781969910 | ၃ လုံး623 ၂ အပေါ်23 ၂ လုံး57 | — |
| July 13, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 306269284 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6079829303 | ၃ လုံး912 ၂ အပေါ်12 ၂ လုံး64 | — |
| July 12, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 152115130 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9716193040 | ၃ လုံး250 ၂ အပေါ်50 ၂ လုံး47 | နီး ၂A |
| July 11, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 084047062 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3150536474 | ၃ လုံး096 ၂ အပေါ်96 ၂ လုံး84 | နီး ၂L |
| July 10, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 698661676 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7190930414 | ၃ လုံး028 ၂ အပေါ်28 ၂ လုံး18 | — |
| July 9, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 980943958 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1433364757 | ၃ လုံး642 ၂ အပေါ်42 ၂ လုံး58 | နီး ၂L |
| July 8, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 880843858 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1029324353 | ၃ လုံး924 ၂ အပေါ်24 ၂ လုံး01 | ၂L perm |
| July 7, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 174137152 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6887900111 | ၃ လုံး824 ၂ အပေါ်24 ၂ လုံး97 | နီး ၂L |
| July 6, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 539502517 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5877809101 | ၃ လုံး118 ၂ အပေါ်18 ၂ လုံး55 | — |
| July 5, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 354317332 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2746496070 | ၃ လုံး483 ၂ အပေါ်83 ၂ လုံး45 | နီး ၂L |
| July 4, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 922885900 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9110132434 | ၃ လုံး298 ၂ အပေါ်98 ၂ လုံး14 | နီး ၂L |
| July 3, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 106069084 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0120233444 | ၃ လုံး866 ၂ အပေါ်66 ၂ လုံး78 | — |
| July 2, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 171134149 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9009122333 | ၃ လုံး050 ၂ အပေါ်50 ၂ လုံး88 | — |
| July 1, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 846809824 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4463668737 | ၃ လုံး115 ၂ အပေါ်15 ၂ လုံး77 | နီး ၂L |
20/119 အကြိမ် (အသစ် → အဟောင်း)
LottoTH
LottoTH သည် ရုရှား MOEX အထူး မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။