ဂျပန် Nikkei VIP နံနက် မှတ်တမ်း
နှစ်/လ filter · 1,166 အကြိမ်
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 พฤษภาคม 2569 | 152 | 13 | — |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 794 | 68 | — |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 226 | 09 | — |
| 3 พฤษภาคม 2569 | 736 | 53 | — |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 757 | 60 | — |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 716 | 67 | — |
| 30 เมษายน 2569 | 494 | 43 | — |
| 29 เมษายน 2569 | 397 | 16 | — |
| 28 เมษายน 2569 | 551 | 59 | — |
| 27 เมษายน 2569 | 252 | 00 | — |
| 26 เมษายน 2569 | 572 | 32 | — |
| 25 เมษายน 2569 | 924 | 09 | — |
| 24 เมษายน 2569 | 546 | 72 | — |
| 23 เมษายน 2569 | 353 | 52 | — |
| 22 เมษายน 2569 | 159 | 92 | — |
| 21 เมษายน 2569 | 391 | 29 | — |
| 20 เมษายน 2569 | 440 | 53 | — |
| 19 เมษายน 2569 | 646 | 96 | — |
| 18 เมษายน 2569 | 464 | 61 | — |
| 17 เมษายน 2569 | 135 | 58 | — |
| 16 เมษายน 2569 | 914 | 56 | — |
| 15 เมษายน 2569 | 046 | 85 | — |
| 14 เมษายน 2569 | 751 | 90 | — |
| 13 เมษายน 2569 | 767 | 98 | — |
| 12 เมษายน 2569 | 125 | 83 | — |
| 11 เมษายน 2569 | 464 | 06 | — |
| 10 เมษายน 2569 | 515 | 50 | — |
| 9 เมษายน 2569 | 113 | 02 | — |
| 8 เมษายน 2569 | 139 | 31 | — |
| 7 เมษายน 2569 | 424 | 99 | — |
