July 16, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
ရုရှား MOEX မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး ဤဈေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* ဖော်မြူလာသည် စာရင်းအင်း ကိုးကားရန်သာ — မသက်သေပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြိမ်
116
နောက်ဆုံး 120 အကြိမ်အထိ
စမ်းသပ်ပြီး စည်းမျဉ်း
420
210 × ၃ အပေါ် · 210 × ၂ အောက်
၃ လုံးအပေါ် မှန်နှုန်း (3 စုံ · perm)
2.6%
3/115 · ၃ လုံးအပေါ် တူညီ
၂ လုံး မှန်နှုန်း (5 စုံ · perm)
20.0%
23/115 · အောက် 11 · အပေါ် 13 · ၂ အောက် + အပေါ် ယူနစ်
၃ အပေါ်: ယခင် ၃ လုံးအပေါ် တိုက်ရိုက် · ၂ အောက်: ၂ အောက် + ၃ အပေါ် ယူနစ်
နောက်အကြိမ် ခန့်မှန်းနံပါတ်
၃ လုံးအပေါ် 3 စုံ · ၂ လုံး 5 စုံ (အပေါ်/အောက်)
၃ လုံး
3 စုံ၂ လုံး
5 စုံ၂ အပေါ် / ၂ အောက် · perm ပါ
Backtest (115 အကြိမ် · 3 · 5 စုံ)
July 16, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 15, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 14, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 13, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 10, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 9, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 8, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 7, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 6, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 3, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 2, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 1, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 30, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 29, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 26, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 25, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 24, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 23, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 22, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 19, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
| အကြိမ် | ခန့်မှန်း 3+5 စုံ | တကယ် | ရလဒ် |
|---|---|---|---|
| July 16, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 632659687 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5467457176 | ၃ လုံး639 ၂ အပေါ်39 ၂ လုံး93 | — |
| July 15, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 384411439 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9304970891 | ၃ လုံး632 ၂ အပေါ်32 ၂ လုံး52 | — |
| July 14, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 595622650 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7585087294 | ၃ လုံး384 ၂ အပေါ်84 ၂ လုံး89 | နီး ၂A |
| July 13, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 225252280 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4050383759 | ၃ လုံး595 ၂ အပေါ်95 ၂ လုံး70 | ၂A perm |
| July 10, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 760787815 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6075736284 | ၃ လုံး225 ၂ အပေါ်25 ၂ လုံး35 | — |
| July 9, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 320347375 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6984337193 | ၃ လုံး760 ၂ အပေါ်60 ၂ လုံး60 | နီး ၂L |
| July 8, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 851878906 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0014640123 | ၃ လုံး320 ၂ အပေါ်20 ၂ လုံး69 | — |
| July 7, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 650677705 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2338632547 | ၃ လုံး851 ၂ အပေါ်51 ၂ လုံး99 | — |
| July 6, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 373400428 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7385867294 | ၃ လုံး650 ၂ အပေါ်50 ၂ လုံး23 | — |
| July 3, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 343370398 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3042562951 | ၃ လုံး373 ၂ အပေါ်73 ၂ လုံး70 | — |
| July 2, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 370397425 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7792837901 | ၃ လုံး343 ၂ အပေါ်43 ၂ လုံး27 | — |
| July 1, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 147174202 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4048603557 | ၃ လုံး370 ၂ အပေါ်70 ၂ လုံး77 | နီး ၂A |
| June 30, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 580607635 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2641932850 | ၃ လုံး147 ၂ အပေါ်47 ၂ လုံး33 | — |
| June 29, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 254281309 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6172675981 | ၃ လုံး580 ၂ အပေါ်80 ၂ လုံး26 | နီး ၂A |
| June 26, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 297324352 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9604109113 | ၃ လုံး254 ၂ အပေါ်54 ၂ လုံး57 | — |
| June 25, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 308335363 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5764215173 | ၃ လုံး297 ၂ အပေါ်97 ၂ လုံး89 | — |
| June 24, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 257284312 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0816700325 | ၃ လုံး308 ၂ အပေါ်08 ၂ လုံး49 | ၂A✓ |
| June 23, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 656683711 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3948693557 | ၃ လုံး257 ၂ အပေါ်57 ၂ လုံး01 | ၂A✓ |
| June 22, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 489516544 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2228021537 | ၃ လုံး656 ၂ အပေါ်56 ၂ လုံး33 | — |
| June 19, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 502529557 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6780158946 | ၃ လုံး489 ၂ အပေါ်89 ၂ လုံး13 | ၂A✓ |
20/115 အကြိမ် (အသစ် → အဟောင်း)
LottoTH
LottoTH သည် ရုရှား MOEX မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။