July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
လေြသ Capital မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး ဤဈေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* ဖော်မြူလာသည် စာရင်းအင်း ကိုးကားရန်သာ — မသက်သေပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြိမ်
120
နောက်ဆုံး 120 အကြိမ်အထိ
စမ်းသပ်ပြီး စည်းမျဉ်း
420
210 × ၃ အပေါ် · 210 × ၂ အောက်
၃ လုံးအပေါ် မှန်နှုန်း (3 စုံ · perm)
2.5%
3/119 · ၃ လုံးအပေါ် +8
၂ လုံး မှန်နှုန်း (5 စုံ · perm)
22.7%
27/119 · အောက် 13 · အပေါ် 15 · ၂ လုံးအောက် +63
၃ အပေါ်: ယခင် ၃ လုံး +8 (mod 1,000) · ၂ အောက်: ယခင် ၂ လုံး +63 (mod 100)
နောက်အကြိမ် ခန့်မှန်းနံပါတ်
၃ လုံးအပေါ် 3 စုံ · ၂ လုံး 5 စုံ (အပေါ်/အောက်)
၃ လုံး
3 စုံ၂ လုံး
5 စုံ၂ အပေါ် / ၂ အောက် · perm ပါ
Backtest (119 အကြိမ် · 3 · 5 စုံ)
July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 19, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 18, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 17, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 16, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 15, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 14, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 13, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 12, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 11, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 10, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 9, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 8, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 7, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 6, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 5, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 4, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 3, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 2, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 1, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
| အကြိမ် | ခန့်မှန်း 3+5 စုံ | တကယ် | ရလဒ် |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 505551564 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2709769398 | ၃ လုံး565 ၂ အပေါ်65 ၂ လုံး75 | နီး |
| July 19, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 607653666 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9880476984 | ၃ လုံး497 ၂ အပေါ်97 ၂ လုံး64 | နီး ၂A |
| July 18, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 433479492 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4729961833 | ၃ လုံး599 ၂ အပေါ်99 ၂ လုံး35 | — |
| July 17, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 729775788 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4022891126 | ၃ လုံး425 ၂ အပေါ်25 ၂ လုံး84 | နီး ၂A |
| July 16, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 915961974 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4224911328 | ၃ လုံး721 ၂ အပေါ်21 ၂ လုံး77 | — |
| July 15, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 674720733 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0991588095 | ၃ လုံး907 ၂ အပေါ်07 ၂ လုံး79 | နီး ၂L |
| July 14, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 237283296 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7557246166 | ၃ လုံး666 ၂ အပေါ်66 ၂ လုံး46 | ၂A✓ |
| July 13, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 085131144 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6345495457 | ၃ လုံး229 ၂ အပေါ်29 ၂ လုံး12 | — |
| July 12, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 005051064 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0284889396 | ၃ လုံး077 ၂ အပေါ်77 ၂ လုံး00 | — |
| July 11, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 416462475 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 8769737881 | ၃ လုံး997 ၂ အပေါ်97 ၂ လုံး39 | နီး ၂A |
| July 10, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 791837850 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3012162125 | ၃ လုံး408 ၂ အပေါ်08 ၂ လုံး24 | နီး ၂L |
| July 9, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 971017030 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5234384347 | ၃ လုံး783 ၂ အပေါ်83 ၂ လုံး67 | ၂A perm |
| July 8, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 832878891 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3113172226 | ၃ လုံး963 ၂ အပေါ်63 ၂ လုံး89 | — |
| July 7, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 765811829 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4022263135 | ၃ လုံး824 ၂ အပေါ်24 ၂ လုံး68 | — |
| July 6, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 279325343 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9577818690 | ၃ လုံး757 ၂ အပေါ်57 ၂ လုံး77 | ၂L✓ |
| July 5, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 412458476 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3719232847 | ၃ လုံး271 ၂ အပေါ်71 ၂ လုံး32 | ၂L perm |
| July 4, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 268314332 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4527313655 | ၃ လုံး404 ၂ အပေါ်04 ၂ လုံး74 | — |
| July 3, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 113159177 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5436404564 | ၃ လုံး260 ၂ အပေါ်60 ၂ လုံး82 | — |
| July 2, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 759805823 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 8062667190 | ၃ လုံး105 ၂ အပေါ်05 ၂ လုံး91 | နီး ၂L |
| July 1, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 780826844 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3012162140 | ၃ လုံး751 ၂ အပေါ်51 ၂ လုံး17 | နီး ၂L |
20/119 အကြိမ် (အသစ် → အဟောင်း)
LottoTH
LottoTH သည် လေြသ Capital မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။