July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
လေြသ တိုးတက်မှု နေ့လည် မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး ဤဈေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* ဖော်မြူလာသည် စာရင်းအင်း ကိုးကားရန်သာ — မသက်သေပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြိမ်
120
နောက်ဆုံး 120 အကြိမ်အထိ
စမ်းသပ်ပြီး စည်းမျဉ်း
420
210 × ၃ အပေါ် · 210 × ၂ အောက်
၃ လုံးအပေါ် မှန်နှုန်း (3 စုံ · perm)
3.4%
4/119 · ၃ လုံးအပေါ် −3
၂ လုံး မှန်နှုန်း (5 စုံ · perm)
21.0%
25/119 · အောက် 15 · အပေါ် 11 · ၂ လုံးအောက် +35
၃ အပေါ်: ယခင် ၃ လုံး −3 · ၂ အောက်: ယခင် ၂ လုံး +35 (mod 100)
နောက်အကြိမ် ခန့်မှန်းနံပါတ်
၃ လုံးအပေါ် 3 စုံ · ၂ လုံး 5 စုံ (အပေါ်/အောက်)
၃ လုံး
3 စုံ၂ လုံး
5 စုံ၂ အပေါ် / ၂ အောက် · perm ပါ
Backtest (119 အကြိမ် · 3 · 5 စုံ)
July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 19, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 18, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 17, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 16, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 15, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 14, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 13, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 12, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 11, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 10, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 9, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 8, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 7, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 6, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 5, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 4, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 3, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 2, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 1, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
| အကြိမ် | ခန့်မှန်း 3+5 စုံ | တကယ် | ရလဒ် |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 562563541 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9246111585 | ၃ လုံး216 ၂ အပေါ်16 ၂ လုံး92 | ၂L✓ |
| July 19, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 016017995 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6014798353 | ၃ လုံး565 ၂ အပေါ်65 ၂ လုံး57 | — |
| July 18, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 563564542 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7832970171 | ၃ လုံး019 ၂ အပေါ်19 ၂ လုံး25 | — |
| July 17, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 959960938 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7024899363 | ၃ လုံး566 ၂ အပေါ်66 ၂ လုံး43 | — |
| July 16, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 790791769 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2276414515 | ၃ လုံး962 ၂ အပေါ်62 ၂ လုံး35 | နီး ၂L |
| July 15, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 436437415 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4701667040 | ၃ လုံး793 ၂ အပေါ်93 ၂ လုံး87 | — |
| July 14, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 668669647 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2882475121 | ၃ လုံး439 ၂ အပေါ်39 ၂ လုံး12 | ၂L perm |
| July 13, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 852853831 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 8741061080 | ၃ လုံး671 ၂ အပေါ်71 ၂ လုံး93 | — |
| July 12, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 859860838 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2983482243 | ၃ လုံး855 ၂ အပေါ်55 ၂ လုံး52 | — |
| July 11, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 367368346 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 8842078102 | ၃ လုံး862 ၂ အပေါ်62 ၂ လုံး94 | — |
| July 10, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 655656634 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9852179112 | ၃ လုံး370 ၂ အပေါ်70 ၂ လုံး53 | နီး ၂L |
| July 9, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 703704682 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0928630223 | ၃ လုံး658 ၂ အပေါ်58 ၂ လုံး63 | ၂L✓ |
| July 8, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 801802780 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0322579617 | ၃ လုံး706 ၂ အပေါ်06 ၂ လုံး74 | နီး ၂A |
| July 7, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 087088066 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0726610021 | ၃ လုံး804 ၂ အပေါ်04 ၂ လုံး68 | — |
| July 6, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 331332310 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1837113235 | ၃ လုံး090 ၂ အပေါ်90 ၂ လုံး72 | — |
| July 5, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 196197175 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1534082932 | ၃ လုံး334 ၂ အပေါ်34 ၂ လုံး83 | ၂A✓ |
| July 4, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 264265243 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9413870811 | ၃ လုံး199 ၂ အပေါ်99 ၂ လုံး80 | ၂L perm |
| July 3, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 047048026 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3554284952 | ၃ လုံး267 ၂ အပေါ်67 ၂ လုံး59 | နီး ၂L |
| July 2, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 702703681 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3352264750 | ၃ လုံး050 ၂ အပေါ်50 ၂ လုံး00 | ၂A✓ |
| July 1, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 530531509 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4564385962 | ၃ လုံး705 ၂ အပေါ်05 ၂ လုံး98 | — |
20/119 အကြိမ် (အသစ် → အဟောင်း)
LottoTH
LottoTH သည် လေြသ တိုးတက်မှု နေ့လည် မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။