5 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
လေြသ တိုးတက်မှု နံနက် မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* Formulas are statistical tools only — not guaranteed predictions.
งวดล่าสุดที่ใช้วิเคราะห์
120
จากงวดล่าสุดไม่เกิน 120 งวด
ทดสอบสูตรแล้ว
420
210 แบบ × 3 ตัวบน · 210 แบบ × 2 ตัวล่าง
อัตราถูก 3 ตัวบน (3 ชุด · รวมโต๊ด)
5.9%
7/119 · 3 ตัวบน +6
อัตราถูก 2 ตัว บน/ล่าง (5 ชุด · รวมโต๊ด)
24.4%
29/119 · 2ล 21 · 2บ 11 · 2 ตัวล่าง +55
3 ตัวบน: 3 ตัวบนงวดก่อนบวก 6 (mod 1,000) · 2 ตัวล่าง: 2 ตัวล่างงวดก่อนบวก 55 (mod 100)
เลขคำนวนงวดถัดไป
3 ตัวบน 3 ชุด · 2 ตัว 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง)
3 ตัวบน
3 ชุด2 ตัว
5 ชุดเทียบ 2 ตัวบน / 2 ตัวล่าง · รวมเลขโต๊ด
ผลทดสอบย้อนหลัง (119 งวด · เทียบ 3 · 5 ชุด)
5 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
4 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
3 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
2 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
1 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
31 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
30 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
29 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
28 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
27 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
26 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
25 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
24 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
23 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
22 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
21 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
20 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
19 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
18 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
17 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
| งวด | ทาย 3+5 ชุด | ออกจริง | ผล |
|---|---|---|---|
| 5 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 589611616 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 7995404245 | 3 ตัวบน738 2 ตัวบน38 2 ตัวล่าง99 | — |
| 4 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 634656661 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 5571161821 | 3 ตัวบน583 2 ตัวบน83 2 ตัวล่าง24 | — |
| 3 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 544566571 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1632777982 | 3 ตัวบน628 2 ตัวบน28 2 ตัวล่าง00 | 2บโต๊ด |
| 2 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 201223228 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1026717376 | 3 ตัวบน538 2 ตัวบน38 2 ตัวล่าง61 | เกือบ 2ล |
| 1 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 640662667 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2339848689 | 3 ตัวบน195 2 ตัวบน95 2 ตัวล่าง55 | — |
| 31 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 200222227 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1531767881 | 3 ตัวบน634 2 ตัวบน34 2 ตัวล่าง68 | เกือบ 2ล |
| 30 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 017039044 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 7692373942 | 3 ตัวบน194 2 ตัวบน94 2 ตัวล่าง60 | — |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 355377382 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2541868891 | 3 ตัวบน011 2 ตัวบน11 2 ตัวล่าง21 | — |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 429451456 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 6985303235 | 3 ตัวบน349 2 ตัวบน49 2 ตัวล่าง70 | เกือบ 2ล |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 729751756 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1430757780 | 3 ตัวบน423 2 ตัวบน23 2 ตัวล่าง14 | 2ล✓ |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 863885890 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 7490353740 | 3 ตัวบน723 2 ตัวบน23 2 ตัวล่าง59 | — |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 938960965 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0420656770 | 3 ตัวบน857 2 ตัวบน57 2 ตัวล่าง19 | เกือบ 2ล |
| 24 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 162184189 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2743889093 | 3 ตัวบน932 2 ตัวบน32 2 ตัวล่าง49 | — |
| 23 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 509531536 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 7288333538 | 3 ตัวบน156 2 ตัวบน56 2 ตัวล่าง72 | 2ล✓ |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 651673678 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 5874192124 | 3 ตัวบน503 2 ตัวบน03 2 ตัวล่าง17 | — |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 487509514 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0117626467 | 3 ตัวบน645 2 ตัวบน45 2 ตัวล่าง03 | — |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 027049054 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 9814596164 | 3 ตัวบน481 2 ตัวบน81 2 ตัวล่าง46 | 2ลโต๊ด |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 929951956 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0319646669 | 3 ตัวบน021 2 ตัวบน21 2 ตัวล่าง43 | — |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 624646651 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2036818386 | 3 ตัวบน923 2 ตัวบน23 2 ตัวล่าง48 | — |
| 17 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 625647652 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 9107525457 | 3 ตัวบน618 2 ตัวบน18 2 ตัวล่าง65 | — |
แสดง 20 จาก 119 งวด (ใหม่ → เก่า)
LottoTH
LottoTH သည် လေြသ တိုးတက်မှု နံနက် မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။