July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
ကိုရီးယား KOSPI မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး ဤဈေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* ဖော်မြူလာသည် စာရင်းအင်း ကိုးကားရန်သာ — မသက်သေပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြိမ်
113
နောက်ဆုံး 120 အကြိမ်အထိ
စမ်းသပ်ပြီး စည်းမျဉ်း
420
210 × ၃ အပေါ် · 210 × ၂ အောက်
၃ လုံးအပေါ် မှန်နှုန်း (3 စုံ · perm)
1.8%
2/112 · ၃ လုံးအပေါ် −9
၂ လုံး မှန်နှုန်း (5 စုံ · perm)
16.1%
18/112 · အောက် 7 · အပေါ် 12 · ၂ လုံးအောက် +31
၃ အပေါ်: ယခင် ၃ လုံး −9 · ၂ အောက်: ယခင် ၂ လုံး +31 (mod 100)
နောက်အကြိမ် ခန့်မှန်းနံပါတ်
၃ လုံးအပေါ် 3 စုံ · ၂ လုံး 5 စုံ (အပေါ်/အောက်)
၃ လုံး
3 စုံ၂ လုံး
5 စုံ၂ အပေါ် / ၂ အောက် · perm ပါ
Backtest (112 အကြိမ် · 3 · 5 စုံ)
July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 16, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 15, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 14, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 13, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 10, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 9, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 8, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 7, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 6, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 3, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 2, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 1, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 30, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 29, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 26, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 25, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 24, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 23, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
June 22, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
| အကြိမ် | ခန့်မှန်း 3+5 စုံ | တကယ် | ရလဒ် |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 764758756 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6158678485 | ၃ လုံး707 ၂ အပေါ်07 ၂ လုံး66 | နီး ၂L |
| July 16, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 193187185 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3936456263 | ၃ လုံး773 ၂ အပေါ်73 ၂ လုံး30 | နီး ၂L |
| July 15, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 292286284 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 8178870405 | ၃ လုံး202 ၂ အပေါ်02 ၂ လုံး08 | နီး ၃ |
| July 14, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 842836834 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5148577475 | ၃ လုံး301 ၂ အပေါ်01 ၂ လုံး50 | နီး ၂L |
| July 13, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 659653651 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2724335051 | ၃ လုံး851 ၂ အပေါ်51 ၂ လုံး20 | ၂A✓ |
| July 10, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 763757755 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3936456263 | ၃ လုံး668 ၂ အပေါ်68 ၂ လုံး96 | — |
| July 9, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 171165163 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 8582910915 | ၃ လုံး772 ၂ အပေါ်72 ၂ လုံး08 | နီး ၂L |
| July 8, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 270264262 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4037466470 | ၃ လုံး180 ၂ အပေါ်80 ၂ လုံး54 | နီး ၂L |
| July 7, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 679673671 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 8077860410 | ၃ လုံး279 ၂ အပေါ်79 ၂ လုံး09 | နီး ၂L |
| July 6, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 330324322 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7269789602 | ၃ လုံး688 ၂ အပေါ်88 ၂ လုံး49 | နီး ၂A |
| July 3, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 974968966 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0603123036 | ၃ လုံး339 ၂ အပေါ်39 ၂ လုံး41 | နီး ၂A |
| July 2, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 960954952 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9895042228 | ၃ လုံး983 ၂ အပေါ်83 ၂ လုံး75 | — |
| July 1, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 127121119 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2118274551 | ၃ လုံး969 ၂ အပေါ်69 ၂ လုံး67 | — |
| June 30, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 837831829 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4643527076 | ၃ လုံး136 ၂ အပေါ်36 ၂ လုံး90 | နီး ၂A |
| June 29, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 852844840 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1824424856 | ၃ လုံး846 ၂ အပေါ်46 ၂ လုံး15 | နီး ၂A |
| June 26, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 670662658 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9197152129 | ၃ လုံး861 ၂ အပေါ်61 ၂ လုံး87 | နီး ၂L |
| June 25, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 810802798 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3036546895 | ၃ လုံး679 ၂ အပေါ်79 ၂ လုံး60 | — |
| June 24, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 511503499 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6773910532 | ၃ လုံး819 ၂ အပေါ်19 ၂ လုံး99 | ၂A perm |
| June 23, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 616608604 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7177950941 | ၃ လုံး520 ၂ အပေါ်20 ၂ လုံး36 | — |
| June 22, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 856848844 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5258769022 | ၃ လုံး625 ၂ အပေါ်25 ၂ လုံး40 | ၂A perm |
20/112 အကြိမ် (အသစ် → အဟောင်း)
LottoTH
LottoTH သည် ကိုရီးယား KOSPI မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။