July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
ကိုရီးယား KOSPI အထူး မှတ်တမ်းအမှန် 300+ စည်းမျဉ်း backtest ပြီး ဤဈေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်။
* ဖော်မြူလာသည် စာရင်းအင်း ကိုးကားရန်သာ — မသက်သေပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြိမ်
120
နောက်ဆုံး 120 အကြိမ်အထိ
စမ်းသပ်ပြီး စည်းမျဉ်း
420
210 × ၃ အပေါ် · 210 × ၂ အောက်
၃ လုံးအပေါ် မှန်နှုန်း (3 စုံ · perm)
2.5%
3/119 · ၃ လုံးအပေါ် ပေါင်းလဒ်
၂ လုံး မှန်နှုန်း (5 စုံ · perm)
21.8%
26/119 · အောက် 11 · အပေါ် 16 · ၂ လုံးအောက် +69
၃ အပေါ်: ၃ လုံး ပေါင်းလဒ် mod 1,000 · ၂ အောက်: ယခင် ၂ လုံး +69 (mod 100)
နောက်အကြိမ် ခန့်မှန်းနံပါတ်
၃ လုံးအပေါ် 3 စုံ · ၂ လုံး 5 စုံ (အပေါ်/အောက်)
၃ လုံး
3 စုံ၂ လုံး
5 စုံ၂ အပေါ် / ၂ အောက် · perm ပါ
Backtest (119 အကြိမ် · 3 · 5 စုံ)
July 20, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 19, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 18, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 17, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 16, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 15, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 14, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 13, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 12, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 11, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 10, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 9, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 8, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 7, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 6, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 5, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 4, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 3, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 2, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
July 1, 2026
၃ အပေါ်
၂ လုံး
| အကြိမ် | ခန့်မှန်း 3+5 စုံ | တကယ် | ရလဒ် |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 014615617 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0427586061 | ၃ လုံး145 ၂ အပေါ်45 ၂ လုံး63 | — |
| July 19, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 017123125 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 4063949697 | ၃ လုံး095 ၂ အပေါ်95 ၂ လုံး35 | နီး ၂A |
| July 18, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 016500502 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6487182021 | ၃ လုံး890 ၂ အပေါ်90 ၂ လုံး71 | — |
| July 17, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 016716718 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1437687071 | ၃ လုံး574 ၂ အပေါ်74 ၂ လုံး95 | — |
| July 16, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 007068070 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0124555758 | ၃ လုံး196 ၂ အပေါ်96 ၂ လုံး45 | နီး ၂L |
| July 15, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 009286288 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7902333536 | ၃ လုံး340 ၂ အပေါ်40 ၂ လုံး32 | နီး ၂L |
| July 14, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 006148150 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5881121415 | ၃ လုံး162 ၂ အပေါ်62 ၂ လုံး10 | — |
| July 13, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 017323334 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3255868893 | ၃ လုံး321 ၂ အပေါ်21 ၂ လုံး89 | နီး ၂L |
| July 12, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 019766777 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9821525459 | ၃ လုံး692 ၂ အပေါ်92 ၂ လုံး63 | — |
| July 11, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 014977988 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3154858792 | ၃ လုံး937 ၂ အပေါ်37 ၂ လုံး29 | ၂L perm |
| July 10, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 013868879 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 0124555763 | ၃ လုံး059 ၂ အပေါ်59 ၂ လုံး62 | နီး ၂L |
| July 9, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 020812823 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6487182026 | ၃ လုံး148 ၂ အပေါ်48 ၂ လုံး32 | — |
| July 8, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 015870881 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 2649808288 | ၃ လုံး587 ၂ အပေါ်87 ၂ လုံး95 | နီး ၂A |
| July 7, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 017494505 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 9417485056 | ၃ လုံး348 ၂ အပေါ်48 ၂ လုံး57 | ၂A✓ |
| July 6, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 019406417 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 1033646672 | ၃ လုံး764 ၂ အပေါ်64 ၂ လုံး25 | ၂A✓ |
| July 5, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 009198209 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7497283036 | ၃ လုံး973 ၂ အပေါ်73 ၂ လုံး41 | နီး ၂A |
| July 4, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 016205216 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 3154858793 | ၃ လုံး171 ၂ အပေါ်71 ၂ လုံး05 | — |
| July 3, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 012300311 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 6285161824 | ၃ လုံး871 ၂ အပေါ်71 ၂ လုံး62 | ၂L✓ |
| July 2, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 014275286 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 7700313339 | ၃ လုံး372 ၂ အပေါ်72 ၂ လုံး93 | ၂L perm |
| July 1, 2026 | ၃ အပေါ် · 3 စုံ 017773784 ၂ လုံး · 5 စုံ (အပေါ်/အောက်) 5477101691 | ၃ လုံး842 ၂ အပေါ်42 ၂ လုံး08 | — |
20/119 အကြိမ် (အသစ် → အဟောင်း)
LottoTH
LottoTH သည် ကိုရီးယား KOSPI အထူး မှတ်တမ်းဖြင့် 300+ စည်းမျဉ်း စမ်းသပ်ပြီး 3 စုံ ပြသည်။
ဈေးကွက်တိုင်း ဖော်မြူလာ မတူ — ကိုးကားရန်သာ။