July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ຍາມດຶກຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
1.7%
2/119 · 3 ເທິງ +11
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
18.5%
22/119 · 2ລ 17 · 2ເທ 6 · 2 ລຸ່ມ + ຫຼັກຫນ່ວຍເທິງ
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນບວກ 11 · 2 ລຸ່ມ: ບວກ 2 ລຸ່ມກັບຫຼັກຫນ່ວຍ 3 ເທິງ
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 555558577 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8683699513 | 3 ເລກເທິງ105 2 ເທິງ05 2 ເລກລຸ່ມ18 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 585588607 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9087990217 | 3 ເລກເທິງ544 2 ເທິງ44 2 ເລກລຸ່ມ82 | — |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 981984003 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1617953247 | 3 ເລກເທິງ574 2 ເທິງ74 2 ເລກລຸ່ມ86 | 2ເທໂຕ |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 815818837 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1929271646 | 3 ເລກເທິງ970 2 ເທິງ70 2 ເລກລຸ່ມ16 | 2ລ✓ |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 099102121 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7513836898 | 3 ເລກເທິງ804 2 ເທິງ04 2 ເລກລຸ່ມ15 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 794797816 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4308584171 | 3 ເລກເທິງ088 2 ເທິງ88 2 ເລກລຸ່ມ67 | — |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 230233252 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1144140333 | 3 ເລກເທິງ783 2 ເທິງ83 2 ເລກລຸ່ມ40 | — |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 259262281 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1573210838 | 3 ເລກເທິງ219 2 ເທິງ19 2 ເລກລຸ່ມ02 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 040043062 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3454362656 | 3 ເລກເທິງ248 2 ເທິງ48 2 ເລກລຸ່ມ07 | — |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 026048055 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5240534878 | 3 ເລກເທິງ029 2 ເທິງ29 2 ເລກລຸ່ມ25 | 2ລໂຕ |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 634656663 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7148796999 | 3 ເລກເທິງ015 2 ເທິງ15 2 ເລກລຸ່ມ47 | ເກືອບ 2ລ |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 527549556 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1041160535 | 3 ເລກເທິງ623 2 ເທິງ23 2 ເລກລຸ່ມ68 | — |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 472494501 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3386436337 | 3 ເລກເທິງ516 2 ເທິງ16 2 ເລກລຸ່ມ04 | — |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 922944951 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4936597953 | 3 ເລກເທິງ461 2 ເທິງ61 2 ເລກລຸ່ມ32 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 927949956 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2641362151 | 3 ເລກເທິງ911 2 ເທິງ11 2 ເລກລຸ່ມ48 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 038060067 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4852504272 | 3 ເລກເທິງ916 2 ເທິງ16 2 ເລກລຸ່ມ20 | — |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 666688695 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5980705585 | 3 ເລກເທິງ027 2 ເທິງ27 2 ເລກລຸ່ມ41 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 583605612 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6797796696 | 3 ເລກເທິງ655 2 ເທິງ55 2 ເລກລຸ່ມ54 | — |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 047069076 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9661999121 | 3 ເລກເທິງ572 2 ເທິງ72 2 ເລກລຸ່ມ65 | — |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 933955962 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9947109828 | 3 ເລກເທິງ036 2 ເທິງ36 2 ເລກລຸ່ມ90 | ເກືອບ 2ລ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ຍາມດຶກຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ