ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ສາມັຄຄີ ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 1,164 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 พฤษภาคม 2569 | 150 | 69 | 49150 |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 014 | 87 | 24014 |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 325 | 64 | 27325 |
| 3 พฤษภาคม 2569 | 509 | 31 | 82509 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 314 | 48 | 96314 |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 331 | 70 | 59331 |
| 30 เมษายน 2569 | 185 | 99 | 92185 |
| 29 เมษายน 2569 | 940 | 27 | 73940 |
| 28 เมษายน 2569 | 491 | 30 | 20491 |
| 27 เมษายน 2569 | 753 | 61 | 37753 |
| 26 เมษายน 2569 | 049 | 33 | 58049 |
| 25 เมษายน 2569 | 360 | 91 | 10360 |
| 24 เมษายน 2569 | 255 | 64 | 27255 |
| 23 เมษายน 2569 | 167 | 37 | 90167 |
| 22 เมษายน 2569 | 052 | 99 | 29052 |
| 21 เมษายน 2569 | 867 | 11 | 83867 |
| 20 เมษายน 2569 | 253 | 71 | 28253 |
| 19 เมษายน 2569 | 783 | 95 | 84783 |
| 18 เมษายน 2569 | 791 | 60 | 10791 |
| 17 เมษายน 2569 | 537 | 69 | 74537 |
| 16 เมษายน 2569 | 179 | 61 | 26179 |
| 15 เมษายน 2569 | 930 | 17 | 93930 |
| 14 เมษายน 2569 | 392 | 66 | 90392 |
| 13 เมษายน 2569 | 154 | 90 | 63154 |
| 12 เมษายน 2569 | 266 | 49 | 71266 |
| 11 เมษายน 2569 | 508 | 71 | 37508 |
| 10 เมษายน 2569 | 943 | 56 | 81943 |
| 9 เมษายน 2569 | 861 | 80 | 64861 |
| 8 เมษายน 2569 | 569 | 81 | 26569 |
| 7 เมษายน 2569 | 833 | 07 | 53833 |
