ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ກອງທຸນ ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 1,166 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 5 กุมภาพันธ์ 2569 | 301 | 76 | 30176 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 680 | 74 | 68074 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2569 | 595 | 75 | 59575 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2569 | 240 | 90 | 24090 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 867 | 60 | 86760 |
| 31 มกราคม 2569 | 302 | 93 | 30293 |
| 30 มกราคม 2569 | 644 | 73 | 64473 |
| 29 มกราคม 2569 | 647 | 55 | 64755 |
| 28 มกราคม 2569 | 226 | 63 | 22663 |
| 27 มกราคม 2569 | 308 | 56 | 30856 |
| 26 มกราคม 2569 | 015 | 77 | 01577 |
| 25 มกราคม 2569 | 217 | 56 | 21756 |
| 24 มกราคม 2569 | 172 | 31 | 17231 |
| 23 มกราคม 2569 | 322 | 29 | 32229 |
| 22 มกราคม 2569 | 402 | 63 | 40263 |
| 21 มกราคม 2569 | 402 | 63 | 73402 |
| 20 มกราคม 2569 | 054 | 50 | 91054 |
| 19 มกราคม 2569 | 473 | 71 | 12473 |
| 18 มกราคม 2569 | 591 | 87 | 70591 |
| 17 มกราคม 2569 | 286 | 52 | 64286 |
| 16 มกราคม 2569 | 629 | 21 | 05629 |
| 15 มกราคม 2569 | 383 | 91 | 81383 |
| 14 มกราคม 2569 | 559 | 05 | 42559 |
| 13 มกราคม 2569 | 854 | 24 | 64854 |
| 12 มกราคม 2569 | 439 | 10 | 92439 |
| 11 มกราคม 2569 | 649 | 93 | 77649 |
| 10 มกราคม 2569 | 204 | 73 | 56204 |
| 9 มกราคม 2569 | 010 | 55 | 18010 |
| 8 มกราคม 2569 | 947 | 39 | 01947 |
| 7 มกราคม 2569 | 619 | 74 | 64619 |
