July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍຮ່າໂນ້ຍ Extraຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
1.7%
2/119 · ຜົນບວກ 3 ເທິງ
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
22.7%
27/119 · 2ລ 16 · 2ເທ 13 · 2 ລຸ່ມ +96
3 ເທິງ: ຜົນບວກຫຼັກ 3 ເທິງ mod 1,000 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 96
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 011417429 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6427818333 | 3 ເລກເທິງ953 2 ເທິງ53 2 ເລກລຸ່ມ91 | ເກືອບ 2ລ |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 013770782 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6831858737 | 3 ເລກເທິງ704 2 ເທິງ04 2 ເລກລຸ່ມ68 | 2ລ✓ |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 012238250 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0366202202 | 3 ເລກເທິງ067 2 ເທິງ67 2 ເລກລຸ່ມ72 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 014924936 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6225798161 | 3 ເລກເທິງ822 2 ເທິງ22 2 ເລກລຸ່ມ07 | — |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 007080092 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8447010383 | 3 ເລກເທິງ419 2 ເທິງ19 2 ເລກລຸ່ມ66 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 014429441 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9154081090 | 3 ເລກເທິງ070 2 ເທິງ70 2 ເລກລຸ່ມ88 | — |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 012940952 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1679333515 | 3 ເລກເທິງ914 2 ເທິງ14 2 ເລກລຸ່ມ95 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 007314326 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6124788060 | 3 ເລກເທິງ039 2 ເທິງ39 2 ເລກລຸ່ມ20 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 016980992 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5417717353 | 3 ເລກເທິງ403 2 ເທິງ03 2 ເລກລຸ່ມ65 | — |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 014492504 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5821757757 | 3 ເລກເທິງ079 2 ເທິງ79 2 ເລກລຸ່ມ58 | 2ລ✓ |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 004041053 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2386404222 | 3 ເລກເທິງ284 2 ເທິງ84 2 ເລກລຸ່ມ62 | — |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 012427439 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2689434525 | 3 ເລກເທິງ130 2 ເທິງ30 2 ເລກລຸ່ມ27 | ເກືອບ 2ລ |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 013671683 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3396505232 | 3 ເລກເທິງ714 2 ເທິງ14 2 ເລກລຸ່ມ30 | — |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 016503515 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1679333515 | 3 ເລກເທິງ166 2 ເທິງ66 2 ເລກລຸ່ມ37 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 002210222 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8144980080 | 3 ເລກເທິງ394 2 ເທິງ94 2 ເລກລຸ່ມ20 | — |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 019704716 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7033878969 | 3 ເລກເທິງ002 2 ເທິງ02 2 ເລກລຸ່ມ85 | — |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 017891903 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0568222404 | 3 ເລກເທິງ496 2 ເທິງ96 2 ເລກລຸ່ມ74 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 019758770 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5720747656 | 3 ເລກເທິງ188 2 ເທິງ88 2 ເລກລຸ່ມ09 | — |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 012616628 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4912666848 | 3 ເລກເທິງ847 2 ເທິງ47 2 ເລກລຸ່ມ61 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 008234246 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8750040686 | 3 ເລກເທິງ606 2 ເທິງ06 2 ເລກລຸ່ມ53 | 2ເທ✓ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍຮ່າໂນ້ຍ Extraຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ