July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫຸ້ນໄຕ້ຫວັນ ພິເສດຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
5.0%
6/119 · 3 ເທິງ +58
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
16.8%
20/119 · 2ລ 14 · 2ເທ 7 · ທ້າຍ 3 ເທິງ +4
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນບວກ 58 · 2 ລຸ່ມ: 2 ຫຼັກທ້າຍ 3 ເທິງ +4
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 034987012 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8084778890 | 3 ເລກເທິງ246 2 ເທິງ46 2 ເລກລຸ່ມ98 | ເກືອບ 2ລ |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 288241266 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3438314244 | 3 ເລກເທິງ976 2 ເທິງ76 2 ເລກລຸ່ມ78 | — |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 871824849 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1721142527 | 3 ເລກເທິງ230 2 ເທິງ30 2 ເລກລຸ່ມ75 | — |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 074027052 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2024173028 | 3 ເລກເທິງ813 2 ເທິງ13 2 ເລກລຸ່ມ28 | 2ລ✓ |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 534487512 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8084779088 | 3 ເລກເທິງ016 2 ເທິງ16 2 ເລກລຸ່ມ42 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 430383408 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7680738684 | 3 ເລກເທິງ476 2 ເທິງ76 2 ເລກລຸ່ມ31 | 2ເທ✓ |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 853806831 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9903960907 | 3 ເລກເທິງ372 2 ເທິງ72 2 ເລກລຸ່ມ83 | — |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 130083108 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7680738684 | 3 ເລກເທິງ795 2 ເທິງ95 2 ເລກລຸ່ມ17 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 663616641 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0913061917 | 3 ເລກເທິງ072 2 ເທິງ72 2 ເລກລຸ່ມ93 | — |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 556509534 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0206991210 | 3 ເລກເທິງ605 2 ເທິງ05 2 ເລກລຸ່ມ78 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 028981006 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7478718482 | 3 ເລກເທິງ498 2 ເທິງ98 2 ເລກລຸ່ມ57 | — |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 113066091 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5963566967 | 3 ເລກເທິງ970 2 ເທິງ70 2 ເລກລຸ່ມ21 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 325278303 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7175688179 | 3 ເລກເທິງ055 2 ເທິງ55 2 ເລກລຸ່ມ18 | 2ລໂຕ |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 674627652 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2024173028 | 3 ເລກເທິງ267 2 ເທິງ67 2 ເລກລຸ່ມ85 | 3ໂຕ |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 683636661 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2933263739 | 3 ເລກເທິງ616 2 ເທິງ16 2 ເລກລຸ່ມ39 | ✓✓ |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 023976001 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6973667779 | 3 ເລກເທິງ625 2 ເທິງ25 2 ເລກລຸ່ມ89 | ເກືອບ 2ລ |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 188141166 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3438314244 | 3 ເລກເທິງ965 2 ເທິງ65 2 ເລກລຸ່ມ28 | ເກືອບ 2ລ |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 424377402 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7074677880 | 3 ເລກເທິງ130 2 ເທິງ30 2 ເລກລຸ່ມ79 | ເກືອບ 2ລ |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 816769794 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6266597072 | 3 ເລກເທິງ366 2 ເທິງ66 2 ເລກລຸ່ມ86 | 2ເທ✓ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 200153178 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4650435456 | 3 ເລກເທິງ758 2 ເທິງ58 2 ເລກລຸ່ມ74 | — |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫຸ້ນໄຕ້ຫວັນ ພິເສດຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ