ຫຸ້ນຈີນ VISA ບ່າຍ ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 729 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 พฤษภาคม 2569 | 744 | 21 | — |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 606 | 71 | — |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 951 | 69 | — |
| 3 พฤษภาคม 2569 | 415 | 57 | — |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 544 | 42 | — |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 175 | 64 | — |
| 30 เมษายน 2569 | 127 | 80 | — |
| 29 เมษายน 2569 | 851 | 50 | — |
| 28 เมษายน 2569 | 746 | 38 | — |
| 27 เมษายน 2569 | 834 | 47 | — |
| 26 เมษายน 2569 | 120 | 45 | — |
| 25 เมษายน 2569 | 032 | 10 | — |
| 24 เมษายน 2569 | 048 | 27 | — |
| 23 เมษายน 2569 | 606 | 83 | — |
| 22 เมษายน 2569 | 511 | 53 | — |
| 21 เมษายน 2569 | 229 | 75 | — |
| 20 เมษายน 2569 | 712 | 57 | — |
| 19 เมษายน 2569 | 878 | 42 | — |
| 18 เมษายน 2569 | 736 | 57 | — |
| 17 เมษายน 2569 | 472 | 16 | — |
| 16 เมษายน 2569 | 985 | 88 | — |
| 15 เมษายน 2569 | 059 | 08 | — |
| 14 เมษายน 2569 | 051 | 16 | — |
| 13 เมษายน 2569 | 605 | 10 | — |
| 12 เมษายน 2569 | 911 | 58 | — |
| 11 เมษายน 2569 | 233 | 65 | — |
| 10 เมษายน 2569 | 553 | 81 | — |
| 9 เมษายน 2569 | 803 | 77 | — |
| 8 เมษายน 2569 | 106 | 20 | — |
| 7 เมษายน 2569 | 098 | 99 | — |
