July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫຸ້ນໄທຍາມແລງຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
118
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
2.6%
3/117 · ຮູດຫຼັກຫນ່ວຍ (3 ເທິງ)
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
18.8%
22/117 · 2ລ 14 · 2ເທ 9 · ກັບ 2 ລຸ່ມ
3 ເທິງ: ຊຸດເລກຈາກຫຼັກຫນ່ວຍ 3 ເທິງງວດກ່ອນ · 2 ລຸ່ມ: ກັບຫຼັກ 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນ
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (117 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 30, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 29, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 26, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 25, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 24, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 23, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 404044408 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5763221736 | 3 ເລກເທິງ700 2 ເທິງ00 2 ເລກລຸ່ມ96 | — |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 129219138 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8096554261 | 3 ເລກເທິງ404 2 ເທິງ04 2 ເລກລຸ່ມ75 | — |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 421241422 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8106653453 | 3 ເລກເທິງ129 2 ເທິງ29 2 ເລກລຸ່ມ08 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 903093906 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7875341635 | 3 ເລກເທິງ421 2 ເທິງ21 2 ເລກລຸ່ມ18 | — |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 890980099 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5323820322 | 3 ເລກເທິງ903 2 ເທິງ03 2 ເລກລຸ່ມ87 | 2ເທ✓ |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 755575760 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5213726887 | 3 ເລກເທິງ890 2 ເທິງ90 2 ເລກລຸ່ມ35 | — |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 230320033 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5093524362 | 3 ເລກເທິງ755 2 ເທິງ55 2 ເລກລຸ່ມ25 | 2ລໂຕ |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 125215130 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8876353857 | 3 ເລກເທິງ230 2 ເທິງ30 2 ເລກລຸ່ມ05 | ເກືອບ 3 |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 613163616 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5763222645 | 3 ເລກເທິງ125 2 ເທິງ25 2 ເລກລຸ່ມ88 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 988898996 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0648070120 | 3 ເລກເທິງ613 2 ເທິງ13 2 ເລກລຸ່ມ75 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 128218136 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2719604183 | 3 ເລກເທິງ988 2 ເທິງ88 2 ເລກລຸ່ມ60 | 2ລ✓ |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 256526262 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3380216944 | 3 ເລກເທິງ128 2 ເທິງ28 2 ເລກລຸ່ມ72 | — |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 423243426 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1048893612 | 3 ເລກເທິງ256 2 ເທິງ56 2 ເລກລຸ່ມ33 | — |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 224228220 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3490313754 | 3 ເລກເທິງ423 2 ເທິງ23 2 ເລກລຸ່ມ01 | — |
| June 30, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 581851582 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7494355884 | 3 ເລກເທິງ224 2 ເທິງ24 2 ເລກລຸ່ມ43 | — |
| June 29, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 334338330 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1268093258 | 3 ເລກເທິງ581 2 ເທິງ81 2 ເລກລຸ່ມ47 | — |
| June 26, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 455545460 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3380447037 | 3 ເລກເທິງ334 2 ເທິງ34 2 ເລກລຸ່ມ21 | ເກືອບ 2ເທ |
| June 25, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 922292924 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2379436936 | 3 ເລກເທິງ455 2 ເທິງ55 2 ເລກລຸ່ມ33 | ເກືອບ 2ລ |
| June 24, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 190910159 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3270346027 | 3 ເລກເທິງ922 2 ເທິງ22 2 ເລກລຸ່ມ32 | 2ລ✓ |
| June 23, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 713173716 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3610740067 | 3 ເລກເທິງ190 2 ເທິງ90 2 ເລກລຸ່ມ23 | ເກືອບ 2ເທ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 117 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫຸ້ນໄທຍາມແລງຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ