ຫຸ້ນຣັດເຊຍ ພິເສດ ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 1,165 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 5 มิถุนายน 2569 | 507 | 36 | 55507 |
| 4 มิถุนายน 2569 | 142 | 51 | 53142 |
| 3 มิถุนายน 2569 | 161 | 44 | 45161 |
| 2 มิถุนายน 2569 | 096 | 04 | 51096 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 799 | 02 | — |
| 31 พฤษภาคม 2569 | 736 | 41 | — |
| 30 พฤษภาคม 2569 | 039 | 28 | — |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 187 | 93 | — |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 496 | 47 | 31496 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 142 | 79 | — |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 743 | 86 | 25743 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 465 | 04 | — |
| 24 พฤษภาคม 2569 | 457 | 45 | — |
| 23 พฤษภาคม 2569 | 598 | 41 | — |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 410 | 34 | — |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 180 | 21 | 01180 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 592 | 56 | — |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 558 | 88 | 93558 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 758 | 42 | — |
| 17 พฤษภาคม 2569 | 751 | 97 | — |
| 16 พฤษภาคม 2569 | 345 | 71 | — |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 281 | 04 | — |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 539 | 48 | — |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 790 | 16 | — |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 029 | 85 | — |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 851 | 79 | — |
| 10 พฤษภาคม 2569 | 609 | 73 | — |
| 9 พฤษภาคม 2569 | 676 | 40 | — |
| 8 พฤษภาคม 2569 | 507 | 21 | — |
| 7 พฤษภาคม 2569 | 928 | 63 | — |
