ຫຸ້ນນິເຄອິ VISA ບ່າຍ ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 731 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 5 กุมภาพันธ์ 2569 | 084 | 46 | — |
| 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 053 | 06 | — |
| 3 กุมภาพันธ์ 2569 | 836 | 82 | — |
| 2 กุมภาพันธ์ 2569 | 812 | 97 | — |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 938 | 80 | — |
| 31 มกราคม 2569 | 946 | 83 | — |
| 30 มกราคม 2569 | 976 | 19 | — |
| 29 มกราคม 2569 | 995 | 98 | — |
| 28 มกราคม 2569 | 270 | 06 | — |
| 27 มกราคม 2569 | 940 | 60 | — |
| 26 มกราคม 2569 | 150 | 48 | — |
| 25 มกราคม 2569 | 379 | 38 | — |
| 24 มกราคม 2569 | 610 | 81 | — |
| 23 มกราคม 2569 | 376 | 85 | — |
| 22 มกราคม 2569 | 941 | 17 | — |
| 21 มกราคม 2569 | 515 | 02 | — |
| 20 มกราคม 2569 | 840 | 32 | — |
| 19 มกราคม 2569 | 151 | 36 | — |
| 18 มกราคม 2569 | 317 | 76 | — |
| 17 มกราคม 2569 | 783 | 18 | — |
| 16 มกราคม 2569 | 427 | 22 | — |
| 15 มกราคม 2569 | 793 | 03 | — |
| 14 มกราคม 2569 | 105 | 82 | — |
| 13 มกราคม 2569 | 184 | 46 | — |
| 12 มกราคม 2569 | 085 | 15 | — |
| 11 มกราคม 2569 | 715 | 94 | — |
| 10 มกราคม 2569 | 209 | 01 | — |
| 9 มกราคม 2569 | 213 | 05 | — |
| 8 มกราคม 2569 | 633 | 49 | — |
| 7 มกราคม 2569 | 233 | 16 | — |
