ຫຸ້ນຣັດເຊຍ VISA ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 720 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 พฤษภาคม 2569 | 876 | 46 | — |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 629 | 49 | — |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 942 | 00 | — |
| 3 พฤษภาคม 2569 | 698 | 76 | — |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 738 | 94 | — |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 906 | 64 | — |
| 30 เมษายน 2569 | 920 | 34 | — |
| 29 เมษายน 2569 | 849 | 53 | — |
| 28 เมษายน 2569 | 059 | 53 | — |
| 27 เมษายน 2569 | 761 | 06 | — |
| 26 เมษายน 2569 | 920 | 55 | — |
| 25 เมษายน 2569 | 361 | 67 | — |
| 24 เมษายน 2569 | 291 | 99 | — |
| 23 เมษายน 2569 | 430 | 22 | — |
| 22 เมษายน 2569 | 146 | 17 | — |
| 21 เมษายน 2569 | 700 | 38 | — |
| 20 เมษายน 2569 | 385 | 31 | — |
| 19 เมษายน 2569 | 313 | 21 | — |
| 18 เมษายน 2569 | 671 | 25 | — |
| 17 เมษายน 2569 | 737 | 30 | — |
| 16 เมษายน 2569 | 794 | 78 | — |
| 15 เมษายน 2569 | 454 | 71 | — |
| 14 เมษายน 2569 | 002 | 30 | — |
| 13 เมษายน 2569 | 729 | 73 | — |
| 12 เมษายน 2569 | 967 | 70 | — |
| 11 เมษายน 2569 | 131 | 10 | — |
| 10 เมษายน 2569 | 535 | 83 | — |
| 8 เมษายน 2569 | 810 | 81 | — |
| 7 เมษายน 2569 | 881 | 79 | — |
| 6 เมษายน 2569 | 975 | 62 | — |
