ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ TV ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 1,166 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 พฤษภาคม 2569 | 169 | 72 | 45169 |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 835 | 90 | 80835 |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 109 | 60 | 99109 |
| 3 พฤษภาคม 2569 | 720 | 36 | 08720 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 756 | 42 | 90756 |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 983 | 29 | 74983 |
| 30 เมษายน 2569 | 172 | 66 | 38172 |
| 29 เมษายน 2569 | 503 | 56 | 63503 |
| 28 เมษายน 2569 | 200 | 26 | 74200 |
| 27 เมษายน 2569 | 710 | 29 | 25710 |
| 26 เมษายน 2569 | 485 | 34 | 21485 |
| 25 เมษายน 2569 | 223 | 51 | 74223 |
| 24 เมษายน 2569 | 041 | 02 | 19041 |
| 23 เมษายน 2569 | 931 | 45 | 18931 |
| 22 เมษายน 2569 | 908 | 60 | 14908 |
| 21 เมษายน 2569 | 200 | 13 | 71200 |
| 20 เมษายน 2569 | 484 | 60 | 19484 |
| 19 เมษายน 2569 | 115 | 44 | 89115 |
| 18 เมษายน 2569 | 539 | 02 | 04539 |
| 17 เมษายน 2569 | 397 | 00 | 14397 |
| 16 เมษายน 2569 | 248 | 50 | 98248 |
| 15 เมษายน 2569 | 004 | 24 | 29004 |
| 14 เมษายน 2569 | 753 | 47 | 21753 |
| 13 เมษายน 2569 | 134 | 15 | 81134 |
| 12 เมษายน 2569 | 315 | 70 | 72315 |
| 11 เมษายน 2569 | 717 | 56 | 89717 |
| 10 เมษายน 2569 | 564 | 88 | 27564 |
| 9 เมษายน 2569 | 681 | 95 | 09681 |
| 8 เมษายน 2569 | 667 | 44 | 91667 |
| 7 เมษายน 2569 | 965 | 96 | 84965 |
