ຫວຍຮ່າໂນ້ຍປົກກະຕິ ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 1,166 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 พฤษภาคม 2569 | 241 | 80 | 80241 |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 512 | 66 | 22512 |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 251 | 14 | 11251 |
| 3 พฤษภาคม 2569 | 964 | 78 | 32964 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 132 | 57 | 16132 |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 637 | 96 | 96637 |
| 30 เมษายน 2569 | 075 | 57 | 82075 |
| 29 เมษายน 2569 | 569 | 20 | 86569 |
| 28 เมษายน 2569 | 254 | 38 | 45254 |
| 27 เมษายน 2569 | 059 | 64 | 10059 |
| 26 เมษายน 2569 | 228 | 08 | 38228 |
| 25 เมษายน 2569 | 717 | 50 | 08717 |
| 24 เมษายน 2569 | 876 | 79 | 09876 |
| 23 เมษายน 2569 | 239 | 91 | 66239 |
| 22 เมษายน 2569 | 948 | 41 | 36948 |
| 21 เมษายน 2569 | 076 | 42 | 48076 |
| 20 เมษายน 2569 | 197 | 97 | 74197 |
| 19 เมษายน 2569 | 725 | 16 | 93725 |
| 18 เมษายน 2569 | 243 | 13 | 17243 |
| 17 เมษายน 2569 | 455 | 14 | 38455 |
| 16 เมษายน 2569 | 035 | 27 | 35035 |
| 15 เมษายน 2569 | 714 | 68 | 03714 |
| 14 เมษายน 2569 | 763 | 33 | 92763 |
| 13 เมษายน 2569 | 738 | 09 | 22738 |
| 12 เมษายน 2569 | 000 | 62 | 12000 |
| 11 เมษายน 2569 | 204 | 03 | 24204 |
| 10 เมษายน 2569 | 120 | 18 | 46120 |
| 9 เมษายน 2569 | 625 | 49 | 45625 |
| 8 เมษายน 2569 | 450 | 35 | 27450 |
| 7 เมษายน 2569 | 382 | 29 | 02382 |
