ແມ່ນ້ຳຂອງ ພິເສດ ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 513 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 5 มิถุนายน 2569 | 183 | 16 | 166183 |
| 4 มิถุนายน 2569 | 296 | 10 | 103296 |
| 3 มิถุนายน 2569 | 041 | 26 | 260041 |
| 2 มิถุนายน 2569 | 446 | 91 | 918446 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 677 | 63 | 635677 |
| 31 พฤษภาคม 2569 | 378 | 92 | 925378 |
| 30 พฤษภาคม 2569 | 050 | 85 | 859050 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 465 | 50 | 501465 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 411 | 27 | 273411 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 237 | 81 | 813237 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 027 | 73 | 732027 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 813 | 85 | 856813 |
| 24 พฤษภาคม 2569 | 207 | 75 | 759207 |
| 23 พฤษภาคม 2569 | 657 | 41 | 412657 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 185 | 38 | 389185 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 519 | 72 | 720519 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 154 | 47 | 476154 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 102 | 70 | 707102 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 653 | 74 | 740653 |
| 17 พฤษภาคม 2569 | 688 | 39 | 396688 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | 351 | 28 | 286351 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 100 | 72 | 725100 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 682 | 81 | 810682 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 044 | 91 | 919044 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 436 | 21 | 215436 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 614 | 92 | 926614 |
| 10 พฤษภาคม 2569 | 652 | 67 | 674652 |
| 9 พฤษภาคม 2569 | 805 | 16 | 168805 |
| 8 พฤษภาคม 2569 | 879 | 56 | 565879 |
| 7 พฤษภาคม 2569 | 060 | 67 | 674060 |
